2025/8/21 [THU] vs 広島

試合終了

18:00 横浜 第20回戦 10勝9敗1分
セ・リーグ 公式戦
広島 広島
横浜DeNA 横浜DeNA
1
0
0
2
0
0
3
0
0
4
2
0
5
0
0
6
0
0
7
3
2
8
0
0
9
0
0
R
5
2
H
10
4
E
0
0
広島

広島東洋カープ スターティングメンバー

1
中村 奨成
2
ファビアン
3
小園 海斗
4
モンテロ
5
坂倉 将吾
6
羽月 隆太郎
7
大盛 穂
8
佐々木 泰
9
髙 太一
責任投手

髙 太一(2勝0敗0S)

S

森浦 大輔(2勝3敗7S)

バッテリー
DeNA
T.バウアー、中川 虎大、佐々木 千隼、坂本 裕哉
- 山本 祐大
広島
髙 太一、島内 颯太郎、森浦 大輔
- 坂倉 将吾
本塁打
広島
モンテロ 9号 2ラン(4回)ファビアン 15号 2ラン(7回)

テーブルスコア

打者成績

広島東洋カープ

守備 打者 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (右) 中村 奨成 5 1 0 空三振-三安-遊ゴロ-空三振-遊ゴロ
2 (左) ファビアン 5 1 2 捕邪飛-左飛-遊ゴロ-左本(2)-右飛
3 (遊三) 小園 海斗 5 2 0 三ゴロ--左安右飛-右3-空三振
4 (一) モンテロ 3 2 3 -遊飛-左本(2)-四球中安(1)--
5 (捕) 坂倉 将吾 4 0 0 -空三振-空三振-二併打二併打--
6 (二) 羽月 隆太郎 3 2 0 -投ゴロ-中安-二安-四球-
菊池 涼介 0 0 0 ---------
7 (中) 大盛 穂 2 0 0 --二ゴロ空三振-四球-投犠打-
8 (三) 佐々木 泰 2 1 0 --左安故意四-遊ゴロ-四球-
走遊 矢野 雅哉 0 0 0 ---------
9 (投) 髙 太一 3 1 0 --捕ゴロ中飛--中安--
野間 峻祥 1 0 0 -------遊併打-
島内 颯太郎 0 0 0 ---------
森浦 大輔 0 0 0 ---------

横浜DeNAベイスターズ

守備 打者 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (右) 蝦名 達夫 4 0 0 見三振--中飛-空三振--右邪飛
2 (中) 桑原 将志 4 2 0 三飛--遊ゴロ--左安-左2
3 (左) 佐野 恵太 4 0 0 二飛--中飛--一ゴロ-二ゴロ
4 (三) 宮﨑 敏郎 4 2 2 -左飛--右2-左本(2)-投ゴロ
5 (捕) 山本 祐大 3 0 0 -右飛--遊ゴロ-遊ゴロ--
6 (一) D.ビシエド 3 0 0 -中飛--空三振-三飛--
7 (二) 林 琢真 3 0 0 --二ゴロ-左飛--遊ゴロ-
8 (遊) 京田 陽太 3 0 0 --二ゴロ--遊飛-空三振-
9 (投) T.バウアー 2 0 0 --見三振--一ゴロ---
中川 虎大 0 0 0 ---------
佐々木 千隼 0 0 0 ---------
梶原 昂希 1 0 0 -------三直-
坂本 裕哉 0 0 0 ---------

投手成績

広島東洋カープ

投手 結果 投球回 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 暴投

髙 太一 7回 24 87 3 1 4 0 2 2 0 0
島内 颯太郎 H 1回 3 10 0 0 1 0 0 0 0 0
森浦 大輔 S 1回 4 9 1 0 0 0 0 0 0 0

横浜DeNAベイスターズ

投手 結果 投球回 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 暴投

T.バウアー 6回 1/3 30 100 9 2 5 3 5 5 0 0
中川 虎大 0回 2/3 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0
佐々木 千隼 1回 4 14 0 0 0 2 0 0 0 0
坂本 裕哉 1回 3 13 0 0 1 0 0 0 0 0