8/1 [MON]
8/8 [MON]
8/13 [SAT]
18:00 神宮
8/15 [MON]
8/22 [MON]
8/23 [TUE]
18:00 京セラドーム
8/24 [WED]
18:00 京セラドーム
8/25 [THU]
18:00 京セラドーム
8/29 [MON]
青色のタグはホーム開催(横浜スタジアム)。緑色のタグはホーム開催(その他の球場)、タグなしはビジターゲーム。
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 vs 広島 横浜17:45 | 3 vs 広島 横浜17:45 | 4 vs 広島 横浜17:45 | 5 vs 中日 バンテリンドーム18:00 | 6 vs 中日 バンテリンドーム14:00 | 7 vs 中日 バンテリンドーム14:00 |
8 | 9 vs 阪神 横浜18:00 | 10 vs 阪神 横浜18:00 | 11 vs 阪神 横浜17:00 | 12 vs 東京ヤクルト 神宮18:00 | 13 vs 東京ヤクルト 神宮18:00 雨天中止 | 14 vs 東京ヤクルト 神宮18:00 |
15 | 16 vs 巨人 横浜18:00 | 17 vs 巨人 横浜18:00 | 18 vs 巨人 横浜18:00 | 19 vs 広島 横浜18:00 | 20 vs 広島 横浜18:00 | 21 vs 広島 横浜18:00 |
22 | 23 vs 阪神 京セラドーム18:00 | 24 vs 阪神 京セラドーム18:00 | 25 vs 阪神 京セラドーム18:00 | 26 vs 東京ヤクルト 横浜18:00 | 27 vs 東京ヤクルト 横浜18:00 | 28 vs 東京ヤクルト 横浜18:00 |
29 | 30 vs 中日 横浜18:00 | 31 vs 中日 横浜18:00 |
青色のタグはホーム開催(横浜スタジアム)。緑色のタグはホーム開催(その他の球場)、タグなしはビジターゲーム。