TICKET
2020/1/30
2020年横浜スタジアム開催オープン戦のチケット販売について、下記の通りお知らせいたします。
2020年シーズンでの優勝を目指し、春季キャンプを経てパワーアップした選手たちの姿を横浜スタジアムでぜひご覧ください。
| 開催日 |
対戦チーム |
座席図 |
開始時間 |
料金パターン |
|---|---|---|---|---|
| 3月7日(土) | 福岡ソフトバンクホークス | MIDDLE | 13:00 | A |
| 3月8日(日) | 福岡ソフトバンクホークス | B | ||
| 3月10日(火) | 阪神タイガース | B | ||
| 3月11日(水) | 広島東洋カープ | B |
| 会員種別・ステージ |
発売日 |
|
|---|---|---|
| シーズンシートご契約者対象発売日 | 2月4日(火) 12:00 | |
| 「B☆SPIRIT友の会」会員先行発売 | ゴールド+ステージ | 2月4日(火) 12:00 |
| ゴールドステージ | 2月4日(火) 17:00 | |
| シルバーステージ | 2月5日(水) 12:00 | |
| ブロンズステージ | 2月6日(木) 12:00 | |
| ベーシックステージ | 2月6日(木) 17:00 | |
| 一般発売日(横浜スタジアム窓口は除く) | 2月8日(土) 10:00 | |
| 横浜スタジアム窓口発売日 | 3月2日(月) 11:00 | |

| 席 種 | 料金パターンA 対象試合:3/7(土) |
料金パターンB 対象試合:3/8(日)、10(火)、11(水) |
備 考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般料金 | FC割料金 | 一般料金 | FC割料金 | ||||||||
| 大人 | こども | 大人 | こども | 大人 | こども | 大人 | こども | ||||
| 1 | J:COMベイディスカバリーBOXシート | 66,000円 (6枚1組 11,000円/枚) |
54,000円 (6枚1組 9,000円/枚) |
バーベキューセット付きです | |||||||
| 2 | Paravi ネット裏BOXシート | 24,500円 (5枚1組4,900円/枚) |
21,000円 (5枚1組4,200円/枚) |
||||||||
| 3 | エントリー プレミアムテラス | 28,000円 (5 枚1組5,600円/枚) |
24,000円 (5枚1組4,800円/枚) |
||||||||
| 4 | 東京日商エステム リビングBOXシート4 | 19,600円 (4枚1組 4,900円/枚) |
16,800円 (4枚1組4,200円/枚) |
||||||||
| 東京日商エステム リビングBOXシート5 | 24,500円 (5枚1組 4,900円/枚) |
21,000円 (5枚1組4,200円/枚) |
|||||||||
| 5 | レイズネクスト スカイバーカウンター5 | 28,000円 (5 枚1組5,600円/枚) |
24,000円 (5枚1組4,800円/枚) |
ビールサーバー付きです | |||||||
| レイズネクスト スカイバーカウンター6 | 33,600円 (6 枚1組5,600円/枚) |
28,800円 (6枚1組4,800円/枚) |
|||||||||
| 6 | 日総工産パーティースカイデッキ4 | 19,600円 (4枚1組 4,900円/枚) |
16,800円 (4枚1組4,200円/枚) |
||||||||
| 日総工産パーティースカイデッキ6 | 29,400円 (6枚1組4,900円/枚) |
25,200円 (6枚1組4,200円/枚) |
|||||||||
| 7 | 横浜銀行BOXシート3 | 14,700円 (3枚1組4,900円/枚) |
12,600円 (3枚1組4,200円/枚) |
||||||||
| 横浜銀行BOXシート4 | 19,600円 (4枚1組 4,900円/枚) |
16,800円 (4枚1組4,200円/枚) |
|||||||||
| 横浜銀行BOXシート5 | 24,500円 (5枚1組4,900円/枚) |
21,000円 (5枚1組4,200円/枚) |
|||||||||
| 8 | セブン-イレブン エキサイティング・シート(BAY SIDE) ANAエキサイティング・シート(STAR SIDE) |
6,300円 | 5,400円 | 勝利時試合終了後のハイタッチサービスはございません | |||||||
| セブン-イレブン エキサイティング・シートツイン(BAY SIDE) ANAエキサイティング・シートツイン(STAR SIDE) |
12,000円 (2枚1組6,000円/枚) |
10,200円 (2枚1組5,100円/枚) |
|||||||||
| 9 | SSツインシート | 9,000円 (2枚1組4,500円/枚) |
7,600円 (2枚1組3,800円/枚) |
||||||||
| SSトリプルシート | 13,500円 (3枚1組4,500円/枚) |
11,400円 (3枚1組3,800円/枚) |
|||||||||
| 10 | DB応援 内野指定席FA | 3,600円 | 3,200円 | 2,100円 | 3,100円 | 2,800円 | 1,800円 | ||||
| 11 | DB応援 内野指定席A | 3,200円 | 2,900円 | 1,800円 | 2,800円 | 2,500円 | 1,500円 | ||||
| 12 | DB応援 内野指定席B | 2,700円 | 2,300円 | 1,200円 | 2,300円 | 2,000円 | 1,000円 | ||||
| 13 | 内野指定席SS | 4,500円 | 4,100円 | 3,000円 | 3,800円 | 3,500円 | 2,600円 | ||||
| 14 | 内野指定席S | 3,900円 | 3,600円 | 2,500円 | 3,400円 | 3,100円 | 2,100円 | ||||
| 15 | 内野指定席FA | 3,600円 | 3,200円 | 2,100円 | 3,100円 | 2,800円 | 1,800円 | ||||
| 16 | 内野指定席FB | 3,200円 | 2,900円 | 1,800円 | 2,800円 | 2,500円 | 1,500円 | ||||
| 17 | 内野指定席A | 3,200円 | 2,900円 | 1,800円 | 2,800円 | 2,500円 | 1,500円 | ||||
| 18 | 内野指定席B | 2,700円 | 2,300円 | 1,200円 | 2,300円 | 2,000円 | 1,000円 | ||||
| 19 | 神奈川少年野球応援シート | 2,700円 | 2,300円 | 1,200円 | 2,300円 | 2,000円 | 1,000円 | ||||
| 20 | 内野指定席C | 2,300円 | 2,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 1,700円 | 800円 | 平日開催試合については、販売状況に応じて販売を開始いたします | |||
| 21 | ホーム外野指定席 | 1,800円 | 800円 | 1,800円 | 800円 | 1,600円 | 700円 | 1,600円 | 700円 | ||
| 22 | ホーム外野応援シート | 1,800円 | 800円 | 1,800円 | 800円 | 1,600円 | 700円 | 1,600円 | 700円 | ||
| 23 | ビジター外野指定席 | 1,800円 | 800円 | 1,800円 | 800円 | 1,600円 | 700円 | 1,600円 | 700円 | ||
| 24 | ビジター外野応援シート | 1,800円 | 800円 | 1,800円 | 800円 | 1,600円 | 700円 | 1,600円 | 700円 | ||
| 25 | ウィングフロント席 | 2,000円 | 1,800円 | 800円 | 1,700円 | 1,600円 | 700円 | ||||
| 26 | ウィング席 | 1,600円 | 1,500円 | 700円 | 1,400円 | 1,300円 | 600円 | ||||
| 27 | 内野立ち見 | 1,800円 | 800円 | 1,800円 | 800円 | 1,600円 | 700円 | 1,600円 | 700円 | 平日開催試合については、販売状況に応じて販売を開始いたします | |
| 28 | ホーム外野立ち見 | 1,300円 | 500円 | 1,300円 | 500円 | 1,100円 | 400円 | 1,100円 | 400円 | 平日開催試合については、販売状況に応じて販売を開始いたします | |
| 29 | ビジター外野立ち見 | 1,300円 | 500円 | 1,300円 | 500円 | 1,100円 | 400円 | 1,100円 | 400円 | 平日開催試合については、販売状況に応じて販売を開始いたします | |
| 30 | ウィング立ち見 | 1,300円 | 500円 | 1,300円 | 500円 | 1,100円 | 400円 | 1,100円 | 400円 | 平日開催試合については、販売状況に応じて販売を開始いたします | |
| 31 | 内野車椅子利用者 | 1,300円 | 1,100円 | ||||||||
| 内野車椅子介助者 | 2,800円 | 2,400円 | |||||||||
| 32 | ウィング車椅子利用者 | 1,100円 | 900円 | ||||||||
| ウィング車椅子介助者 | 2,200円 | 1,900円 | |||||||||
| セブン-イレブン エキサイティング・シートわけあり | 5,600円 | 4,800円 | 勝利時試合終了後のハイタッチサービスはございません | ||||||||
| セブン-イレブン エキサイティング・シートツインわけあり | 10,600円 (2枚1組5,300円/枚) |
9,000円 (2枚1組 4,500円/枚) |
勝利時試合終了後のハイタッチサービスはございません | ||||||||
| ANAエキサイティング・シートわけあり | 5,600円 | 4,800円 | 勝利時試合終了後のハイタッチサービスはございません | ||||||||
| ANAエキサイティング・シートツインわけあり | 10,600円 (2枚1組5,300円/枚) |
9,000円 (2枚1組 4,500円/枚) |
勝利時試合終了後のハイタッチサービスはございません | ||||||||
| 内野指定席FB わけあり |
3,100円 | 2,700円 | 1,600円 | 2,600円 | 2,300円 | 1,400円 | |||||
| 内野指定席C わけあり |
2,200円 | 1,800円 | 800円 | 1,900円 | 1,600円 | 700円 | 平日開催試合については、販売状況に応じて販売を開始いたします | ||||
| ホーム外野わけあり | 1,700円 | 600円 | 1,700円 | 600円 | 1,400円 | 500円 | 1,400円 | 500円 | |||
| ビジター外野わけあり | 1,700円 | 600円 | 1,700円 | 600円 | 1,400円 | 500円 | 1,400円 | 500円 | |||
| ウィングフロントわけあり | 1,800円 | 1,700円 | 600円 | 1,600円 | 1,400円 | 500円 | |||||
| ウィングわけあり | 1,500円 | 1,300円 | 600円 | 1,300円 | 1,100円 | 500円 | |||||
シーズンシートご契約者様はシーズンシートページ「マイページ」より、ファンクラブ会員の方はファンクラブページ「マイページ」よりご購入ください。いずれもファンクラブ割(FC割)料金で購入いただけます
2020年オープン戦の日付とご自身のお席の席番が記載されたチケットを2月下旬頃に発送予定の公式戦シーズンシートチケットに同封いたします。そちらをご提示のうえご入場ください