2026/8/6 [THU] vs 阪神

試合終了

17:45 横浜 第16回戦 8勝8敗0分
セ・リーグ 公式戦
阪神 阪神
横浜DeNA 横浜DeNA
1
7
0
2
1
0
3
0
2
4
0
0
5
0
0
6
0
1
7
1
1
8
0
1
9
1
0
R
10
5
H
13
9
E
0
1
阪神

阪神タイガース スターティングメンバー

1
近本 光司
2
中野 拓夢
3
森下 翔太
4
佐藤 輝明
5
大山 悠輔
6
ガルシア
7
坂本 誠志郎
8
元山 飛優
9
大竹 耕太郎
責任投手

大竹 耕太郎(4勝7敗0S)

S

バッテリー
DeNA
O.ビド、若松 尚輝、松本 凌人、吉野 光樹
- 松尾 汐恩
阪神
大竹 耕太郎、木下 里都、及川 雅貴、工藤 泰成
- 坂本 誠志郎
本塁打
阪神
ガルシア 2号 3ラン(1回)

テーブルスコア

打者成績

阪神タイガース

守備 打者 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (中) 近本 光司 5 2 1 四球右2(1)-右飛--中安中飛-二失
2 (二) 中野 拓夢 5 2 0 二安二ゴロ-三ゴロ--四球投ゴロ-右安
3 (右) 森下 翔太 4 1 2 中安(2)-見三振二ゴロ--一邪飛-死球故意四
4 (三) 佐藤 輝明 4 1 0 四球-右安-空三振-二ゴロ-空三振-
小幡 竜平 1 0 0 ---------空三振
5 (一) 大山 悠輔 5 1 1 左2(1)-四球-遊ゴロ-遊ゴロ-空三振遊ゴロ
6 (左) ガルシア 3 2 3 左中本(3)-死球-空三振--左安--
走遊三 熊谷 敬宥 1 1 0 --------左2-
7 (捕) 坂本 誠志郎 3 0 1 四球-四球(1)--二直-捕邪飛遊ゴロ-
8 (遊) 元山 飛優 4 1 0 空三振-一ゴロ--三邪飛-中安--
木下 里都 0 0 0 ----------
及川 雅貴 0 0 0 ----------
福島 圭音 1 1 0 ---------中2
工藤 泰成 0 0 0 ----------
9 (投) 大竹 耕太郎 2 0 0 投犠打-二ゴロ--遊直----
打左 髙寺 望夢 2 1 1 -------右安(1)-二ゴロ

横浜DeNAベイスターズ

守備 打者 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (左) 度会 隆輝 4 2 3 三ゴロ-左安(2)-一ゴロ-左安(1)--
2 (二) 牧 秀悟 3 1 1 三ゴロ-四球--中本(1)三併打--
3 (一) 佐野 恵太 4 0 0 遊ゴロ-見三振--遊直-左飛-
4 (右) J.エンカーナシオン 4 1 1 -右飛遊直--中飛-中本(1)-
5 (三) 宮﨑 敏郎 4 1 0 -二ゴロ-遊ゴロ-遊ゴロ-左安-
6 (捕) 松尾 汐恩 4 1 0 -投ゴロ-三邪飛--中2二併打-
7 (中) 関根 大気 4 1 0 --遊安遊ゴロ--投野選-空三振
8 (遊) 宮下 朝陽 4 1 0 --左安-遊ゴロ-空三振-投ゴロ
9 (投) O.ビド 0 0 0 ---------
若松 尚輝 1 0 0 --投犠打-遊ゴロ----
松本 凌人 0 0 0 ---------
勝又 温史 1 1 0 ------右安--
吉野 光樹 0 0 0 ---------
林 琢真 1 0 0 --------空三振

投手成績

阪神タイガース

投手 結果 投球回 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 暴投

大竹 耕太郎 6回 23 76 4 1 1 1 3 3 0 0
木下 里都 1回 6 14 3 0 1 0 1 1 0 0
及川 雅貴 1回 4 17 2 1 0 0 1 1 0 0
工藤 泰成 1回 3 16 0 0 2 0 0 0 0 0

横浜DeNAベイスターズ

投手 結果 投球回 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 暴投

O.ビド 2回 18 67 6 1 2 6 8 8 0 0
若松 尚輝 4回 2/3 19 66 4 0 2 1 1 1 0 0
松本 凌人 0回 1/3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
吉野 光樹 2回 12 36 3 0 3 2 1 0 0 0