2022/6/12 [SUN] vs ロッテ

試合終了

14:00 ZOZOマリン 第3回戦 1勝2敗0分
セ・パ交流戦
横浜DeNA 横浜DeNA
千葉ロッテ 千葉ロッテ
1
0
2
2
0
0
3
0
0
4
0
0
5
0
0
6
2
2
7
0
0
8
0
1
9
2
X
R
4
5
H
8
10
E
0
0
責任投手

佐藤 奨真(1勝3敗0S)

S

益田 直也(0勝1敗14S)

バッテリー
ロッテ
佐藤 奨真、小野 郁、西野 勇士、益田 直也
- 佐藤 都志也、加藤 匠馬
DeNA
石田 健大、三上 朋也、入江 大生、平田 真吾
- 嶺井 博希、戸柱 恭孝
本塁打
ロッテ
マーティン 7号 2ラン(1回)
ロッテ

千葉ロッテマリーンズ スターティングメンバー

1
荻野 貴司
2
マーティン
3
中村 奨吾
4
DH
レアード
5
山口 航輝
6
佐藤 都志也
7
エチェバリア
8
安田 尚憲
9
髙部 瑛斗
佐藤 奨真

テーブルスコア

打者成績

横浜DeNAベイスターズ

守備 打者 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (一) 佐野 恵太 4 3 2 右安-遊ゴロ--右本(2)-中安-
走一 田中 俊太 0 0 0 ---------
2 (左) 関根 大気 3 0 0 捕邪飛-右飛--空三振-投犠打-
3 (右) 蝦名 達夫 3 0 0 一邪飛--捕邪飛-空三振---
藤田 一也 0 0 0 -------四球-
走右 神里 和毅 0 0 0 ---------
4 (二) 牧 秀悟 3 0 0 空三振--中飛-四球-投併打-
5 (三) 宮﨑 敏郎 4 1 0 -空三振-右飛-遊ゴロ--中安
6 (遊) 大和 4 0 0 -見三振--三ゴロ-左飛-左飛
7 (指) N.ソト 4 2 0 -中2--右飛-空三振-右2
走指 柴田 竜拓 0 0 0 ---------
8 (捕) 嶺井 博希 2 0 0 -空三振--空三振----
打捕 戸柱 恭孝 2 0 1 ------空三振-二ゴロ(1)
9 (中) 桑原 将志 4 2 0 --中飛--右安-遊安左飛

千葉ロッテマリーンズ

守備 打者 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (左) 荻野 貴司 4 3 2 右安四球--中飛左安(1)-右3(1)-
2 (右) マーティン 4 2 2 右本(2)空三振--右安四球-見三振-
加藤 匠馬 0 0 0 ---------
3 (二) 中村 奨吾 4 1 0 中安-左飛-右飛空三振---
4 (指) レアード 4 0 0 右飛-空三振-空三振-空三振--
5 (一) 山口 航輝 2 2 0 右安-四球--左2---
走一右 岡 大海 1 0 0 ------空三振--
6 (捕一) 佐藤 都志也 3 0 0 右飛-左邪飛--投犠打一ゴロ--
7 (遊) エチェバリア 4 1 1 左飛--遊ゴロ-左安(1)-見三振-
8 (三) 安田 尚憲 3 0 0 -二ゴロ-中飛-四球-二ゴロ-
三木 亮 0 0 0 ---------
9 (中) 髙部 瑛斗 4 1 0 -左飛-二ゴロ-中飛-左安-

投手成績

横浜DeNAベイスターズ

投手 結果 投球回 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 暴投

石田 健大 5回 1/3 24 99 6 1 3 2 3 3 0 0
三上 朋也 0回 1/3 5 22 2 0 0 2 1 1 0 0
入江 大生 1回 1/3 4 23 0 0 3 0 0 0 0 0
平田 真吾 1回 5 16 2 0 2 0 1 1 0 0

千葉ロッテマリーンズ

投手 結果 投球回 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 暴投

佐藤 奨真 6回 23 92 4 1 7 1 2 2 0 0
小野 郁 H 1回 3 15 0 0 2 0 0 0 0 0
西野 勇士 H 1回 5 12 2 0 0 1 0 0 0 0
益田 直也 S 1回 5 17 2 0 0 0 2 2 1 0