2025/9/11 [THU] vs 阪神

試合終了

18:00 甲子園 第22回戦 7勝13敗2分
セ・リーグ 公式戦
横浜DeNA 横浜DeNA
阪神 阪神
1
0
0
2
0
0
3
0
0
4
0
2
5
0
0
6
0
0
7
0
0
8
0
0
9
0
X
R
0
2
H
3
4
E
0
0
責任投手

大竹 耕太郎(8勝3敗0S)

S

バッテリー
阪神
大竹 耕太郎
- 坂本 誠志郎
DeNA
石田 裕太郎、坂本 裕哉
- 戸柱 恭孝、山本 祐大
本塁打
阪神
森下 翔太 21号 2ラン(4回)
DeNA
阪神

阪神タイガース スターティングメンバー

1
近本 光司
2
中野 拓夢
3
森下 翔太
4
佐藤 輝明
5
原口 文仁
6
髙寺 望夢
7
木浪 聖也
8
坂本 誠志郎
9
大竹 耕太郎

テーブルスコア

打者成績

横浜DeNAベイスターズ

守備 打者 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (右) 蝦名 達夫 4 1 0 遊ゴロ--中飛-中安--遊直
2 (中) 桑原 将志 4 0 0 見三振--三ゴロ-空三振--空三振
3 (三) 筒香 嘉智 3 0 0 三飛--二ゴロ--一飛--
4 (一) D.ビシエド 3 1 0 -投ゴロ--右安-二ゴロ--
5 (左) 佐野 恵太 2 0 0 -死球--左飛-二直--
6 (捕) 戸柱 恭孝 2 0 0 -遊併打--二併打----
打捕 山本 祐大 1 0 0 -------空三振-
7 (二) 加藤 響 3 0 0 --二ゴロ--二飛-三ゴロ-
8 (遊) 林 琢真 3 0 0 --三ゴロ--中飛-二ゴロ-
9 (投) 石田 裕太郎 2 1 0 --遊ゴロ--左安---
坂本 裕哉 0 0 0 ---------
T.オースティン 1 0 0 --------右飛

阪神タイガース

守備 打者 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (中) 近本 光司 4 2 0 見三振--左安-左飛-右安-
2 (二) 中野 拓夢 4 1 0 左飛--右飛-中安-遊ゴロ-
3 (右) 森下 翔太 2 1 2 見三振--左本(2)--四球--
4 (三) 佐藤 輝明 3 0 0 -見三振-左飛--空三振--
5 (一) 原口 文仁 3 0 0 -左飛-三ゴロ--二ゴロ--
6 (左) 髙寺 望夢 2 0 0 -二ゴロ--二飛-四球--
7 (遊) 木浪 聖也 3 0 0 --空三振-二ゴロ-空三振--
8 (捕) 坂本 誠志郎 3 0 0 --二ゴロ-見三振--遊ゴロ-
9 (投) 大竹 耕太郎 3 0 0 --中飛--空三振-見三振-

投手成績

横浜DeNAベイスターズ

投手 結果 投球回 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 暴投

石田 裕太郎 7回 25 101 3 1 8 2 2 2 1 0
坂本 裕哉 1回 4 13 1 0 1 0 0 0 0 0

阪神タイガース

投手 結果 投球回 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 暴投

大竹 耕太郎 9回 29 104 3 0 4 1 0 0 0 0