2025/9/7 [SUN] vs ヤクルト

試合終了

18:00 横浜 第21回戦 13勝7敗1分
セ・リーグ 公式戦
東京ヤクルト 東京ヤクルト
横浜DeNA 横浜DeNA
1
0
0
2
1
0
3
0
0
4
0
1
5
0
0
6
0
1
7
1
0
8
0
1
9
0
X
R
2
3
H
7
9
E
0
0
ヤクルト

東京ヤクルトスワローズ スターティングメンバー

1
濱田 太貴
2
岩田 幸宏
3
内山 壮真
4
村上 宗隆
5
オスナ
6
長岡 秀樹
7
北村 恵吾
8
中村 悠平
9
小川 泰弘
責任投手

大西 広樹(3勝3敗4S)

バッテリー
DeNA
藤浪 晋太郎、森原 康平、R.ウィック、伊勢 大夢
- 松尾 汐恩
ヤクルト
小川 泰弘、荘司 宏太、大西 広樹
- 中村 悠平
本塁打
ヤクルト
オスナ 12号 ソロ(2回)

テーブルスコア

打者成績

東京ヤクルトスワローズ

守備 打者 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (右) 濱田 太貴 4 1 0 二直-左安-遊直-死球-三ゴロ
2 (中) 岩田 幸宏 2 0 0 空三振-捕犠打--一飛---
山田 哲人 1 0 0 ------左邪飛--
荘司 宏太 0 0 0 ---------
大西 広樹 0 0 0 ---------
3 (左) 内山 壮真 3 0 0 四球-三飛--遊ゴロ-右飛-
4 (三) 村上 宗隆 3 0 0 右飛--四球-二ゴロ-空三振-
5 (一) オスナ 4 2 1 -左本(1)-遊飛--遊ゴロ右安-
6 (遊) 長岡 秀樹 4 0 0 -遊飛-二ゴロ--二ゴロ一ゴロ-
7 (二) 北村 恵吾 4 2 0 -一ゴロ--三ゴロ-左2-左安
並木 秀尊 0 0 0 ---------
8 (捕) 中村 悠平 2 1 0 -三ゴロ--右安-四球-投犠打
9 (投) 小川 泰弘 1 0 0 --見三振-投犠打----
宮本 丈 1 1 1 ------右安(1)--
赤羽 由紘 1 0 0 --------見三振

横浜DeNAベイスターズ

守備 打者 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (右) 蝦名 達夫 4 2 0 中安-右飛--中飛-左2-
2 (中左) 桑原 将志 4 1 1 空三振--右飛-左中本(1)-三ゴロ-
3 (三) 筒香 嘉智 3 0 0 空三振--中飛-右飛-故意四-
4 (一) D.ビシエド 4 2 1 -遊ゴロ-中安-一邪飛-左安(1)-
5 (左) 佐野 恵太 4 1 1 -二ゴロ-右2(1)--二ゴロ右飛-
神里 和毅 0 0 0 ---------
6 (捕) 松尾 汐恩 3 0 0 -空三振--遊ゴロ-右飛--
7 (二) 林 琢真 3 1 0 --左飛-右安-空三振--
8 (遊) 京田 陽太 3 1 0 --中安-遊ゴロ--左飛-
9 (投) 藤浪 晋太郎 2 0 0 --バ三振-空三振----
森原 康平 0 0 0 ---------
R.ウィック 0 0 0 ---------
度会 隆輝 1 1 0 -------中安-
伊勢 大夢 0 0 0 ---------

投手成績

東京ヤクルトスワローズ

投手 結果 投球回 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 暴投

小川 泰弘 6回 22 92 6 1 5 0 2 2 0 0
荘司 宏太 H 1回 3 12 0 0 1 0 0 0 0 0
大西 広樹 1回 7 16 3 0 0 1 1 1 0 0

横浜DeNAベイスターズ

投手 結果 投球回 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 暴投

藤浪 晋太郎 6回 2/3 26 88 4 1 2 3 2 2 0 0
森原 康平 0回 1/3 3 4 1 0 0 1 0 0 0 0
R.ウィック 1回 4 12 1 0 1 0 0 0 0 0
伊勢 大夢 S 1回 4 7 1 0 1 0 0 0 0 0