2018/6/14 [THU] vs ロッテ

試合終了

18:15 ZOZOマリン 第3回戦 1勝2敗0分
セ・パ交流戦
横浜DeNA 横浜DeNA
千葉ロッテ 千葉ロッテ
1
0
0
2
0
1
3
0
0
4
0
0
5
0
0
6
0
0
7
1
0
8
0
0
9
0
0
10
0
0
11
3
0
R
4
1
H
16
8
E
0
1
責任投手

田中 靖洋(2勝1敗0S)

バッテリー
ロッテ
渡邉 啓太、南 昌輝、大谷 智久、松永 昂大、内 竜也、益田 直也、田中 靖洋
- 田村 龍弘
DeNA
平良 拳太郎、三嶋 一輝、三上 朋也、砂田 毅樹、S.パットン、山﨑 康晃
- 嶺井 博希、髙城 俊人
本塁打
ロッテ
DeNA
ロッテ

千葉ロッテマリーンズ スターティングメンバー

1
荻野 貴司
2
藤岡 裕大
3
中村 奨吾
4
角中 勝也
5
清田 育宏
6
ドミンゲス
7
鈴木 大地
8
DH
福浦 和也
9
田村 龍弘
渡邉 啓太

テーブルスコア

打者成績

横浜DeNAベイスターズ

守備 打者 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 (中右) 神里 和毅 6 3 1 中安-二ゴロ-一ゴロ-遊安-見三振-左3(1)
2 (二) 田中 浩康 2 0 0 投犠打-三直-見三振------
打二 山下 幸輝 3 1 1 ------中安(1)-一ゴロ-空三振
3 (左) 乙坂 智 6 0 0 遊ゴロ--一ゴロ-空三振一ゴロ--空三振遊ゴロ
4 (指) 筒香 嘉智 5 2 0 左飛--右安-二ゴロ-左2-見三振-
5 (三) 宮﨑 敏郎 5 2 0 -中安-三併打-中安-遊ゴロ-二ゴロ-
柴田 竜拓 0 0 0 -----------
6 (右) 佐野 恵太 3 2 0 -左安--中安空三振-----
打中 桑原 将志 2 1 0 -------三ゴロ--中安
7 (一) 中川 大志 5 2 0 -三併打--左安-空三振左安--遊飛
8 (捕) 嶺井 博希 2 0 0 -一邪飛--投失------
楠本 泰史 1 0 0 ------遊ゴロ----
髙城 俊人 2 1 0 -------一邪飛--投安
9 (遊) 大和 5 2 2 --二ゴロ-右飛-左安-一直-中安(2)

千葉ロッテマリーンズ

守備 打者 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 (中) 荻野 貴司 5 0 0 見三振-三ゴロ-左飛-右飛-遊飛--
2 (遊) 藤岡 裕大 5 2 0 二ゴロ-左2-中安-遊ゴロ--二ゴロ-
3 (二) 中村 奨吾 4 2 0 中2-右飛-四球-右邪飛--右安-
4 (左) 角中 勝也 5 0 0 二ゴロ-一ゴロ-左邪飛--一ゴロ-空三振-
岡田 幸文 0 0 0 -----------
5 (右左) 清田 育宏 4 2 0 -中安-二ゴロ敬遠--遊ゴロ-中安-
6 (一三) ドミンゲス 4 0 0 -四球-中飛遊飛--遊ゴロ-中飛-
7 (三) 鈴木 大地 2 1 0 -投犠打-右2-二ゴロ--四球--
走一 細谷 圭 1 0 0 ----------右飛
8 (指) 福浦 和也 2 0 0 -空三振-四球-二ゴロ-----
打指 三木 亮 1 0 0 --------投犠打-見三振
9 (捕) 田村 龍弘 4 1 0 -二ゴロ-右安-三ゴロ--捕邪飛--
平沢 大河 1 0 0 ----------投ゴロ

投手成績

横浜DeNAベイスターズ

投手 結果 投球回 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 暴投

平良 拳太郎 4回 2/3 23 93 6 0 2 4 1 0 1 0
三嶋 一輝 1回 1/3 4 22 0 0 0 0 0 0 0 0
三上 朋也 H 2回 6 23 0 0 0 0 0 0 0 0
砂田 毅樹 H 0回 1/3 2 11 0 0 0 1 0 0 0 0
S.パットン 1回 2/3 7 39 2 0 1 0 0 0 0 0
山﨑 康晃 S 1回 3 12 0 0 1 0 0 0 0 0

千葉ロッテマリーンズ

投手 結果 投球回 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 暴投

渡邉 啓太 5回 20 78 6 0 1 0 0 0 0 0
南 昌輝 H 1回 4 19 1 0 2 0 0 0 0 0
大谷 智久 1回 6 28 3 0 1 0 1 1 0 0
松永 昂大 H 1回 5 15 2 0 0 0 0 0 0 0
内 竜也 H 1回 3 14 0 0 1 0 0 0 0 0
益田 直也 H 1回 3 15 0 0 2 0 0 0 0 0
田中 靖洋 1回 7 20 4 0 1 0 3 3 0 0