10/1 [TUE]
10/2 [WED]
10/3 [THU]
10/4 [FRI]
10/6 [SUN]
10/11 [FRI]
10/16 [WED]
10/21 [MON]
10/25 [FRI]
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5
vs 福岡ソフトバンク サンマリン13:00- プロ野球ファーム日本選手権 | 6 | |
7
vs オリックス サンマリン12:30- | 8
vs くふうハヤテ静岡 サンマリン12:30- | 9
vs 阪神 SOKKEN12:30- | 10
vs ハンファ アイビー12:30- | 11 | 12
vs 斗山 清武第二12:30- | 13
vs 中日 SOKKEN12:30- |
14
vs IL 生目第二12:30- | 15
vs 広島 天福12:30- | 16 | 17
vs 福岡ソフトバンク 生目第二12:30- | 18
vs 阪神 ひむか12:30- | 19
vs くふうハヤテ静岡 都城12:30- | 20
vs オリックス SOKKEN12:30- |
21 | 22
vs サムスン サンマリン12:30- | 23
vs 斗山 生目第二12:30- | 24
vs 広島 天福12:30- | 25 | 26
vs IP サンマリン12:30- | 27
vs 中日 アイビー12:30- |
28
vs 福岡ソフトバンク ひむか11:30- | 29 | 30 | 31 |











