前のページに戻る

2026年9月4日 試合終了時点

順位表

  • 東地区
  • 中地区
  • 西地区
  • 総合順位
順位チーム名試合勝率得点失点本塁打打率防御率
東京ヤクルト 387 458 52 .238 3.94
楽天 470 442 77 .258 3.54
千葉ロッテ 473 433 79 .267 3.71
北海道日本ハム 543 411 113 .269 3.26
オイシックス 387 589 57 .235 5.08
順位チーム名試合勝率得点失点本塁打打率防御率
横浜DeNA 541 352 52 .267 2.57
中日 437 476 73 .244 3.85
巨人 512 371 76 .256 2.76
埼玉西武 517 411 72 .277 3.32
ハヤテ 389 617 35 .256 4.97
順位チーム名試合勝率得点失点本塁打打率防御率
阪神 348 452 44 .231 3.41
福岡ソフトバンク 511 358 71 .255 2.51
広島 339 411 49 .239 3.35
オリックス 350 423 46 .240 3.45

対戦成績