前のページに戻る

2026年4月19日 試合終了時点

順位表

  • 東地区
  • 中地区
  • 西地区
  • 総合順位
順位チーム名試合勝率得点失点本塁打打率防御率
東京ヤクルト 74 73 11 .218 2.95
楽天 109 88 17 .246 2.97
千葉ロッテ 115 108 13 .264 3.66
北海道日本ハム 125 93 26 .262 2.90
オイシックス 86 131 10 .235 4.97
順位チーム名試合勝率得点失点本塁打打率防御率
横浜DeNA 78 49 5 .236 1.52
中日 89 91 14 .251 3.65
巨人 110 87 11 .275 3.07
埼玉西武 101 110 9 .272 4.36
ハヤテ 63 104 6 .243 4.98
順位チーム名試合勝率得点失点本塁打打率防御率
阪神 95 95 13 .240 2.68
福岡ソフトバンク 102 57 16 .269 1.85
広島 71 90 10 .223 2.87
オリックス 80 122 4 .226 4.02

対戦成績