前のページに戻る

2026年6月3日 試合終了時点

順位表

  • 東地区
  • 中地区
  • 西地区
  • 総合順位
順位チーム名試合勝率得点失点本塁打打率防御率
東京ヤクルト 177 215 27 .227 3.59
楽天 246 218 39 .256 3.28
千葉ロッテ 237 213 33 .258 3.47
北海道日本ハム 254 198 57 .262 3.22
オイシックス 174 244 28 .230 4.43
順位チーム名試合勝率得点失点本塁打打率防御率
横浜DeNA 208 134 11 .247 1.84
中日 209 221 30 .244 3.70
巨人 241 189 26 .259 2.70
埼玉西武 220 197 25 .264 3.25
ハヤテ 188 285 12 .261 5.16
順位チーム名試合勝率得点失点本塁打打率防御率
阪神 170 215 24 .228 3.27
福岡ソフトバンク 220 146 27 .266 2.20
広島 151 194 20 .230 3.25
オリックス 185 211 15 .236 3.49

対戦成績