前のページに戻る

2026年7月21日 試合終了時点

順位表

  • 東地区
  • 中地区
  • 西地区
  • 総合順位
順位チーム名試合勝率得点失点本塁打打率防御率
東京ヤクルト 271 355 41 .230 3.95
楽天 377 338 60 .259 3.28
千葉ロッテ 379 322 58 .268 3.60
北海道日本ハム 413 312 90 .267 3.31
オイシックス 293 398 50 .236 4.59
順位チーム名試合勝率得点失点本塁打打率防御率
横浜DeNA 376 241 30 .258 2.28
中日 308 362 52 .240 3.91
巨人 396 277 45 .261 2.67
埼玉西武 344 336 49 .262 3.48
ハヤテ 272 443 22 .249 4.86
順位チーム名試合勝率得点失点本塁打打率防御率
阪神 250 353 35 .227 3.57
福岡ソフトバンク 374 252 48 .265 2.35
広島 255 295 35 .235 3.27
オリックス 270 294 31 .239 3.29

対戦成績