前のページに戻る

2026年9月27日 試合終了時点

順位表

  • 東地区
  • 中地区
  • 西地区
  • 総合順位
順位チーム名試合勝率勝負分差得点失点本塁打打率防御率
東京ヤクルト 441 495 60 .244 3.97
楽天 520 510 82 .257 3.63
千葉ロッテ 503 472 83 .265 3.74
北海道日本ハム 587 428 118 .271 3.18
オイシックス 428 635 61 .237 4.93
順位チーム名試合勝率勝負分差得点失点本塁打打率防御率
横浜DeNA 601 393 58 .269 2.57
中日 483 531 78 .245 3.95
巨人 555 396 80 .256 2.74
埼玉西武 562 448 79 .276 3.28
ハヤテ 411 679 38 .251 5.06
順位チーム名試合勝率勝負分差得点失点本塁打打率防御率
阪神 410 512 47 .235 3.53
福岡ソフトバンク 578 422 77 .254 2.74
広島 403 477 56 .248 3.36
オリックス 411 495 55 .240 3.62

対戦成績