6/1 [THU]
6/2 [FRI]
6/5 [MON]
6/12 [MON]
6/19 [MON]
6/26 [MON]
6/30 [FRI]
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3
vs 福岡ソフトバンク 下関13:00- 2023ファーム交流試合 | 4
vs 福岡ソフトバンク 宇部12:00- 2023ファーム交流試合 | |||
5 | 6
vs 北海道日本ハム 横須賀18:00- | 7
vs 北海道日本ハム 横須賀18:00- | 8
vs 北海道日本ハム 横須賀18:00- | 9
vs 千葉ロッテ 横須賀18:00- | 10
vs 千葉ロッテ 横須賀14:00- | 11
vs 千葉ロッテ 横須賀13:00- |
12 | 13
vs 楽天 森林どり泉12:30- | 14
vs 楽天 森林どり泉12:30- | 15
vs 楽天 森林どり泉12:30- | 16
vs 巨人 ジャイアンツ16:00- | 17
vs 巨人 ジャイアンツ16:00- | 18
vs 巨人 ジャイアンツ13:00- |
19 | 20
vs 東京ヤクルト 平塚18:00- | 21
vs 東京ヤクルト 横須賀18:00- | 22
vs 東京ヤクルト 横須賀14:00- | 23
vs 北海道日本ハム 鎌スタ13:00- | 24
vs 北海道日本ハム 鎌スタ13:00- | 25
vs 北海道日本ハム 鎌スタ13:00- |
26 | 27
vs 埼玉西武 平塚18:00- | 28
vs 埼玉西武 横須賀18:00- | 29
vs 埼玉西武 横須賀14:00- | 30 |







