2023/6/8 [THU] vs 北海道日本ハム
北海道日本ハム
横浜DeNA
北海道日本ハムファイターズスターティングメンバー
勝
橋本
S
-
負
姫野
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 山口 | 3 | 1 | 0 | 遊直 | - | 四球 | - | 二ゴ | - | 中安 | - |
| 2 | (左) | 田宮 | 3 | 1 | 3 | 二ゴ | - | 右2 (3) | - | 遊飛 | - | 一犠 | - |
| 3 | (二) | 石井 | 4 | 1 | 0 | 二ゴ | - | 空三振 | - | - | 二安 | 二ゴ | - |
| 4 | (捕) | 宇佐見 | 4 | 1 | 1 | - | 一ゴ | 一ゴ | - | - | 左安 (1) | 投ゴ | - |
| 5 | (一) | 梅林 | 3 | 0 | 0 | - | 遊ゴ | - | 右飛 | - | 投犠 | - | 右飛 |
| 6 | (指) | 木村 | 4 | 0 | 0 | - | 中飛 | - | 右飛 | - | 右飛 | - | 中飛 |
| 7 | (遊) | 水野 | 3 | 1 | 1 | - | - | 一直 | 死球 | - | 二安 (1) | - | 遊飛 |
| 8 | (中) | 阪口 | 3 | 2 | 0 | - | - | 左2 | 空三振 | - | 中安 | - | - |
| 9 | (三) | 清宮 | 2 | 0 | 0 | - | - | 四球 | - | 左飛 | 見三振 | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山本 | 3 | 13 | 50 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立野 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田 | 1 | 8 | 32 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 齋藤 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姫野 | 1 1/3 | 11 | 56 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 柿木 | 1/3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 西巻 | 4 | 1 | 1 | 一邪飛 | - | 空三振 | - | 投安 | - | 遊直 | 犠飛失 (1) |
| 2 | (遊) | 森 | 3 | 2 | 1 | 左邪飛 | - | 四球 | - | 左安 (1) | - | 左安 | 四球 |
| 3 | (一三) | 知野 | 4 | 2 | 3 | 見三振 | - | 右3 (2) | - | 空三振 | - | 左安 | 中犠 (1) |
| 4 | (中) | 蝦名 | 4 | 2 | 2 | - | 右安 | 三ゴ | - | 二ゴ (1) | - | 四球 | 中2 (1) |
| 5 | (指) | 東妻 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | - | - |
| 打指 | 藤田 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 右安 (1) | - | 左2 (2) | - | |
| 走指 | 粟飯原 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | (捕) | 松尾 | 4 | 0 | 0 | - | 三ゴ | - | 右飛 | 右飛 | - | 三飛 | - |
| 捕 | 益子 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | (右) | アンバギー | 4 | 0 | 0 | - | 二飛 | - | 中飛 | - | 空三振 | 二ゴ | - |
| 右 | 村川 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | (三) | 蓮 | 3 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴ | - | 三失 | 空三振 | - | - |
| 一 | 小深田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | |
| 9 | (左) | 勝又 | 3 | 1 | 0 | - | - | 右安 | - | 四球 | 二ゴ | - | 空三振 |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深沢 | 4 | 17 | 72 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今野 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉野 | 2/3 | 6 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 池谷 | 1/3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本 | 1 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| エスコバー | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
