2023/6/28 [WED] vs 埼玉西武
埼玉西武
横浜DeNA
埼玉西武ライオンズスターティングメンバー
勝
大曲
S
田村
負
京山
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 西川 | 3 | 1 | 1 | 死球 | - | 死球 | - | 左飛 | - | - | 二ゴ | 右安 (1) |
| 2 | (三) | 山野辺 | 3 | 2 | 0 | 右安 | - | 四球 | - | 中安 | - | - | 死球 | 二ゴ |
| 3 | (左) | 高木 | 3 | 0 | 0 | 四球 | - | 空三振 | - | 三ゴ | - | - | 四球 | 空三振 |
| 4 | (一) | 陽川 | 2 | 0 | 1 | 二併 | - | 右犠飛 (1) | - | - | 左飛 | - | 四球 | - |
| 5 | (捕) | 柘植 | 4 | 0 | 0 | 遊ゴ | - | 遊ゴ | - | - | 二ゴ | - | 三飛 | - |
| 6 | (右) | 若林 | 3 | 0 | 0 | - | 遊ゴ | - | 二ゴ | - | 遊ゴ | - | - | - |
| 右 | ジョセフ | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴ | - | |
| 7 | (二) | 山村 | 3 | 0 | 0 | - | 左飛 | - | 一ゴ | - | - | 一ゴ | - | 四球 |
| 8 | (遊) | 滝澤 | 3 | 0 | 0 | - | 左飛 | - | 投ゴ | - | - | 捕ゴ | - | 捕犠 |
| 9 | (指) | 齊藤誠 | 3 | 1 | 0 | - | - | 四球 | - | 左邪飛 | - | 遊ゴ | - | 投安 |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンス | 6 | 23 | 101 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水上 | 1 | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田村 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 西巻 | 3 | 1 | 2 | 右飛 | - | 左本 (2) | - | 四球 | - | - | 遊ゴ | - |
| 2 | (右) | アンバギー | 4 | 0 | 0 | 空三振 | - | 遊ゴ | - | 左飛 | - | - | 遊ゴ | - |
| 3 | (三) | 知野 | 4 | 1 | 0 | 見三振 | - | - | 中安 | - | 中飛 | - | 中飛 | - |
| 4 | (中) | 梶原 | 4 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 一ゴ | - | 見三振 | - | - | 二ゴ |
| 5 | (捕) | 東妻 | 3 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 中飛 | - | 三ゴ | - | - | - |
| 捕 | 松尾 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | |
| 6 | (左) | 勝又 | 4 | 1 | 0 | - | 中飛 | - | - | 右安 | - | 二ゴ | - | 空三振 |
| 7 | (指) | 益子 | 3 | 0 | 0 | - | - | 見三振 | - | 二邪飛 | - | 右飛 | - | - |
| 8 | (一) | 蓮 | 2 | 1 | 1 | - | - | 見三振 | - | 四球 | - | 左中本 (1) | - | - |
| 9 | (二) | 田中俊 | 2 | 0 | 0 | - | - | 四球 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳山 | 2 | 8 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| スターリン | 1/3 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三浦 | 1 2/3 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 池谷 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平田 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中健 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京山 | 2 | 12 | 45 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
