2026/10/27 [TUE] vs ソフトバンク

試合終了

18:00 みずほPayPay 第3回戦 0勝3敗0分
日本シリーズ
横浜DeNA 横浜DeNA
福岡ソフトバンク 福岡ソフトバンク
1
0
0
2
0
0
3
0
0
4
0
0
5
1
0
6
0
0
7
0
0
8
0
0
9
0
1
10
0
1X
R
1
2
H
7
10
E
0
0
責任投手

勝

杉山 一樹(1勝0敗2S)

S

バッテリー
ソフトバンク
松本 晴、オスナ、津森 宥紀、鈴木 豪太、杉山 一樹
- 海野 隆司、山本 祐大
DeNA
東 克樹、吉野 光樹、岩田 将貴、S.レイノルズ、J.ルイーズ
- 古市 尊
本塁打
ソフトバンク
正木 智也 2号 ソロ(10回)
DeNA
ソフトバンク

福岡ソフトバンクホークス スターティングメンバー

1
右
正木 智也
2
中
周東 佑京
3
左
近藤 健介
4
三
栗原 陵矢
5
DH
柳田 悠岐
6
一
山川 穂高
7
二
牧原 大成
8
捕
海野 隆司
9
遊
庄子 雄大
投
松本 晴

テーブルスコア

打者成績

横浜DeNAベイスターズ

順 守備 打者 打 安 点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 (左) 度会 隆輝 5 1 0 投ゴロ-遊ゴロ--右安-二ゴロ-二ゴロ
2 (二) 牧 秀悟 3 1 0 左2--右飛-三ゴロ-故意四--
3 (一) 佐野 恵太 4 1 0 空三振--空三振-右安-左飛--
4 (三) 筒香 嘉智 4 0 0 見三振--三ゴロ-空三振--遊ゴロ-
5 (指) 宮﨑 敏郎 4 1 0 -中飛--中安-左飛-二飛-
6 (中) 三森 大貴 4 0 0 -二ゴロ--遊ゴロ-空三振-二飛-
7 (右) 井上 朋也 3 0 0 -三ゴロ--空三振-空三振---
右 神里 和毅 0 0 0 ----------
右 蝦名 達夫 0 0 0 ---------死球
8 (捕) 古市 尊 4 3 1 --中安-中安(1)--遊安-空三振
9 (遊) 成瀬 脩人 4 0 0 --遊併打--右飛-捕ゴロ-空三振

福岡ソフトバンクホークス

順 守備 打者 打 安 点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 (右) 正木 智也 3 2 1 死球-左安-四球--中飛-左本(1)
2 (中) 周東 佑京 3 1 0 遊併打-死球-二ゴロ--右安--
3 (左) 近藤 健介 4 1 0 左飛-二併打--右安-遊ゴロ--
4 (三) 栗原 陵矢 4 2 0 -二ゴロ-右安-空三振--右2-
走 イヒネ イツア 0 0 0 ----------
三 川瀬 晃 0 0 0 ----------
5 (指) 柳田 悠岐 4 0 0 -遊ゴロ-遊直-遊併打--左飛-
6 (一) 山川 穂高 4 1 0 -遊安-投併打--空三振-空三振-
7 (二) 牧原 大成 3 3 1 -中安--四球-左安-右安(1)-
8 (捕) 海野 隆司 1 0 0 -空三振--三犠打-----
打捕 山本 祐大 2 0 0 ------投直-中飛-
9 (遊) 庄子 雄大 4 0 0 --遊ゴロ-二ゴロ--中飛-左飛

投手成績

横浜DeNAベイスターズ

投手 結果 投球回 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 暴投 ボ
|
ク
東 克樹 7回 26 89 6 0 3 4 0 0 0 0
吉野 光樹 H 0回 2/3 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0
岩田 将貴 H 0回 1/3 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0
S.レイノルズ 1回 5 14 2 0 1 0 1 1 0 0
J.ルイーズ ● 0回 1/3 2 7 1 1 0 0 1 1 0 0

福岡ソフトバンクホークス

投手 結果 投球回 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 暴投 ボ
|
ク
松本 晴 6回 22 101 6 0 5 0 1 1 1 0
オスナ 1回 3 16 0 0 2 0 0 0 0 0
津森 宥紀 1回 5 15 1 0 0 1 0 0 0 0
鈴木 豪太 1回 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0
杉山 一樹 ○ 1回 4 13 0 0 2 1 0 0 0 0