2026/9/9 [WED] vs ヤクルト

試合終了

18:00 横浜 第21回戦 9勝12敗0分
セ・リーグ 公式戦
東京ヤクルト 東京ヤクルト
横浜DeNA 横浜DeNA
1
1
0
2
0
1
3
0
1
4
0
0
5
1
0
6
0
7
7
0
0X
8
 
 
9
 
 
R
2
9
H
9
11
E
0
0
ヤクルト

東京ヤクルトスワローズ スターティングメンバー

1
長岡 秀樹
2
サンタナ
3
増田 珠
4
オスナ
5
赤羽 由紘
6
内山 壮真
7
松本 直樹
8
山野 太一
9
丸山 和郁
責任投手

S

山野 太一(10勝4敗0S)

バッテリー
DeNA
石田 裕太郎、吉野 光樹、石田 健大
- 松尾 汐恩
ヤクルト
山野 太一、石原 勇輝、大西 広樹
- 松本 直樹、鈴木 叶
本塁打
ヤクルト

テーブルスコア

打者成績

東京ヤクルトスワローズ

守備 打者 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (遊) 長岡 秀樹 4 1 1 一ゴロ-中飛-右安(1)-右飛--
2 (左) サンタナ 2 0 0 遊ゴロ-二ゴロ-四球----
3 (右) 増田 珠 3 1 0 遊安--二ゴロ遊併打----
4 (一) オスナ 3 2 1 中2(1)--二飛-右2---
5 (三) 赤羽 由紘 2 1 0 空三振--中安-四球---
6 (二) 内山 壮真 3 1 0 -中安-三ゴロ-遊併打---
7 (捕) 松本 直樹 3 1 0 -二併打--中2-空三振--
大西 広樹 0 0 0 ---------
8 (投) 山野 太一 2 0 0 -三飛--二ゴロ----
石原 勇輝 0 0 0 ---------
打捕 鈴木 叶 1 1 0 ------左安--
9 (中) 丸山 和郁 2 1 0 --四球-左2-中飛--

横浜DeNAベイスターズ

守備 打者 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (左) 度会 隆輝 3 0 0 見三振二ゴロ--二ゴロ死球----
2 (中) 蝦名 達夫 2 2 0 死球-左安-四球右安----
3 (二) 牧 秀悟 4 2 3 空三振-中安-三併打左中本(3)----
4 (一) 筒香 嘉智 4 1 0 二ゴロ-空三振--中安左飛---
5 (三) 宮﨑 敏郎 2 2 2 -左本(1)右犠飛(1)--右安----
6 (捕) 松尾 汐恩 3 1 1 -左飛三ゴロ--左2(1)----
7 (遊) 宮下 朝陽 3 1 0 -中安-右飛-三飛----
8 (右) 井上 朋也 3 2 3 -中安-投ゴロ-左本(3)----
9 (投) 石田 裕太郎 2 0 0 -投ゴロ-右飛------
吉野 光樹 0 0 0 ----------
勝又 温史 1 0 0 -----左飛----
石田 健大 0 0 0 ----------

投手成績

東京ヤクルトスワローズ

投手 結果 投球回 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 暴投

山野 太一 5回 1/3 26 103 9 2 3 2 6 6 0 0
石原 勇輝 0回 2/3 5 16 2 1 0 1 3 3 0 0
大西 広樹 0回 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

横浜DeNAベイスターズ

投手 結果 投球回 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 暴投

石田 裕太郎 5回 23 95 8 0 1 3 2 2 0 0
吉野 光樹 1回 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
石田 健大 1回 4 16 1 0 1 0 0 0 0 0