2024/4/3 [WED] vs 阪神

試合終了

18:00 京セラD大阪 第2回戦 1勝1敗0分
セ・リーグ 公式戦
横浜DeNA 横浜DeNA
阪神 阪神
1
1
0
2
1
0
3
0
0
4
0
1
5
0
0
6
0
2
7
0
0
8
0
2
9
0
X
R
2
5
H
6
8
E
0
0
責任投手

伊藤 将司(1勝0敗0S)

S

岩崎 優(0勝0敗1S)

バッテリー
阪神
伊藤 将司、ゲラ、岩崎 優
- 梅野 隆太郎
DeNA
濵口 遥大、徳山 壮磨、R.ウィック、松本 凌人
- 山本 祐大
本塁打
阪神
森下 翔太 2号 2ラン(6回)近本 光司 1号 ソロ(8回)
阪神

阪神タイガース スターティングメンバー

1
近本 光司
2
中野 拓夢
3
森下 翔太
4
大山 悠輔
5
佐藤 輝明
6
ノイジー
7
梅野 隆太郎
8
木浪 聖也
9
伊藤 将司

テーブルスコア

打者成績

横浜DeNAベイスターズ

守備 打者 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (右) 度会 隆輝 4 0 0 見三振-二併打--二ゴロ--二ゴロ
2 (一) T.オースティン 4 1 1 左中本(1)-二ゴロ--中飛--二飛
3 (左) 佐野 恵太 3 0 0 左飛--一ゴロ--左飛--
4 (二) 牧 秀悟 3 0 0 三ゴロ--遊ゴロ--二ゴロ--
5 (三) 宮﨑 敏郎 3 0 0 -中飛-右飛--投ゴロ--
6 (中) 関根 大気 3 3 0 -右安--中安--右安-
7 (捕) 山本 祐大 2 0 0 -右飛--中飛--捕犠打-
8 (遊) 石上 泰輝 3 1 1 -左安(1)--遊併打--空三振-
9 (投) 濵口 遥大 2 1 0 --左安--空三振---
徳山 壮磨 0 0 0 ---------
R.ウィック 0 0 0 ---------
松本 凌人 0 0 0 ---------
松尾 汐恩 1 0 0 --------一飛

阪神タイガース

守備 打者 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (中) 近本 光司 3 2 1 一ゴロ--左安-四球-右本(1)-
2 (二) 中野 拓夢 2 1 0 中飛--右安-投犠打-四球-
3 (右) 森下 翔太 4 2 2 三ゴロ--左2-左本(2)-右飛-
4 (一) 大山 悠輔 4 2 1 -三ゴロ-左安(1)-左飛-右安-
5 (三) 佐藤 輝明 4 1 1 -空三振-見三振-右飛-右安(1)-
6 (左) ノイジー 4 0 0 -空三振-空三振--遊ゴロ右飛-
7 (捕) 梅野 隆太郎 3 0 0 --中飛-空三振-四球空三振-
8 (遊) 木浪 聖也 2 0 0 --遊ゴロ-一ゴロ-投犠打--
9 (投) 伊藤 将司 2 0 0 --空三振-空三振----
前川 右京 1 0 0 ------左飛--
ゲラ 0 0 0 ---------
岩崎 優 0 0 0 ---------

投手成績

横浜DeNAベイスターズ

投手 結果 投球回 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 暴投

濵口 遥大 5回 1/3 21 95 5 1 7 1 3 3 0 0
徳山 壮磨 1回 2/3 6 15 0 0 0 1 0 0 0 0
R.ウィック 0回 1/3 5 18 3 1 0 1 2 2 0 0
松本 凌人 0回 2/3 2 6 0 0 1 0 0 0 0 0

阪神タイガース

投手 結果 投球回 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 暴投

伊藤 将司 7回 23 72 5 1 2 0 2 2 0 0
ゲラ H 1回 3 7 1 0 1 0 0 0 0 0
岩崎 優 S 1回 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0