2022/5/28 [SAT] vs 西武

試合終了

14:00 ベルーナドーム 第2回戦 1勝1敗0分
セ・パ交流戦
横浜DeNA 横浜DeNA
埼玉西武 埼玉西武
1
0
0
2
0
2
3
0
8
4
0
0
5
2
0
6
0
0
7
0
0
8
3
0
9
0
X
R
5
10
H
9
14
E
3
1
責任投手

平井 克典(3勝3敗0S)

S

バッテリー
西武
平井 克典、宮川 哲、ボー、十亀 剣、森脇 亮介
- 森 友哉、柘植 世那
DeNA
上茶谷 大河、宮國 椋丞、三上 朋也、入江 大生
- 戸柱 恭孝、山本 祐大
本塁打
西武
オグレディ 4号 2ラン(2回)山川 穂高 16号 2ラン(3回)
西武

埼玉西武ライオンズ スターティングメンバー

1
呉 念庭
2
外崎 修汰
3
愛斗
4
山川 穂高
5
森 友哉
6
DH
栗山 巧
7
オグレディ
8
岸 潤一郎
9
滝澤 夏央
平井 克典

テーブルスコア

打者成績

横浜DeNAベイスターズ

守備 打者 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (左) 佐野 恵太 5 1 2 左邪飛-左飛-二ゴロ一ゴロ-右2(2)-
2 (遊) 柴田 竜拓 4 1 0 左飛-四球-左安-二直左邪飛-
3 (三) 宮﨑 敏郎 4 1 0 中飛-遊ゴロ-中安-遊ゴロ--
知野 直人 1 0 0 --------二ゴロ
4 (二) 牧 秀悟 3 0 0 -四球-遊ゴロ死球-三ゴロ-三ゴロ
5 (指) N.ソト 4 2 1 -三併打-遊安投安(1)--右失-
走指 蝦名 達夫 1 1 0 --------中安
6 (一) 倉本 寿彦 5 0 0 -一ゴロ-空三振左飛--右飛右飛
7 (中) 関根 大気 3 0 0 --右飛投ゴロ-左飛-死球-
8 (捕) 戸柱 恭孝 1 1 1 --四球-右本(1)----
山本 祐大 1 1 1 -----中安-中犠飛(1)-
9 (右) 宮本 秀明 3 1 0 --右安-三ゴロ空三振-四球-

埼玉西武ライオンズ

守備 打者 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (三) 呉 念庭 4 2 1 四球-中安中安(1)二ゴロ--三飛--
2 (二) 外崎 修汰 3 0 0 空三振-右飛四球-二ゴロ-四球--
走二 山野辺 翔 0 0 0 ----------
3 (中) 愛斗 5 1 0 三ゴロ-右飛投安-三直-遊飛--
4 (一) 山川 穂高 5 1 2 空三振-中本(2)三失-空三振-右飛--
熊代 聖人 0 0 0 ----------
5 (捕) 森 友哉 4 2 0 -投ゴロ左安中飛--中2---
柘植 世那 1 0 0 --------右飛-
6 (指) 栗山 巧 5 3 0 -右安右安-右安-見三振-遊飛-
7 (左) オグレディ 3 1 2 -右本(2)四球-中飛-中飛---
川越 誠司 1 0 0 --------二ゴロ-
8 (右) 岸 潤一郎 4 2 3 -二ゴロ中3(3)-左安-二飛---
9 (遊) 滝澤 夏央 3 1 1 -二ゴロ一安(1)-遊ゴロ-----
山田 遥楓 1 1 0 -------左2--

投手成績

横浜DeNAベイスターズ

投手 結果 投球回 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 暴投

上茶谷 大河 2回 2/3 20 92 9 2 2 3 10 8 0 0
宮國 椋丞 1回 1/3 8 33 3 0 0 0 0 0 0 0
三上 朋也 3回 12 44 2 0 2 1 0 0 0 0
入江 大生 1回 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0

埼玉西武ライオンズ

投手 結果 投球回 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 暴投

平井 克典 5回 24 87 6 1 1 4 2 2 0 0
宮川 哲 1回 4 17 1 0 1 0 0 0 1 0
ボー 1回 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0
十亀 剣 0回 2/3 6 18 1 0 0 2 3 0 0 0
森脇 亮介 1回 1/3 5 14 1 0 0 0 0 0 0 0