2021/6/10 [THU] vs 西武

試合終了

17:45 ベルーナドーム 第3回戦 0勝2敗1分
セ・パ交流戦
横浜DeNA 横浜DeNA
埼玉西武 埼玉西武
1
1
1
2
0
2
3
0
1
4
2
1
5
0
0
6
0
0
7
0
0
8
0
0
9
0
X
R
3
5
H
9
9
E
0
0
責任投手

内海 哲也(1勝0敗0S)

S

平良 海馬(1勝0敗5S)

バッテリー
西武
内海 哲也、宮川 哲、十亀 剣、武隈 祥太、ギャレット、平良 海馬
- 柘植 世那、森 友哉
DeNA
坂本 裕哉、国吉 佑樹、三上 朋也、石田 健大、櫻井 周斗
- 伊藤 光
本塁打
西武
岸 潤一郎 3号 ソロ(1回)
西武

埼玉西武ライオンズ スターティングメンバー

1
岸 潤一郎
2
金子 侑司
3
山川 穂高
4
DH
栗山 巧
5
呉 念庭
6
愛斗
7
スパンジェンバーグ
8
柘植 世那
9
熊代 聖人
内海 哲也

テーブルスコア

打者成績

横浜DeNAベイスターズ

守備 打者 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (中) 桑原 将志 5 2 0 二ゴロ右飛-右飛--左2-左安
2 (捕) 伊藤 光 3 1 0 右安-空三振-四球-四球-二併打
3 (左) 佐野 恵太 4 1 0 中安-中飛-一ゴロ-投併打--
4 (指三) 宮﨑 敏郎 4 0 0 右飛-一ゴロ-捕邪飛--二ゴロ-
5 (一) N.ソト 4 2 1 左安(1)--左安左飛--中飛-
6 (二) 牧 秀悟 4 2 2 中飛--右本(2)-中飛-中安-
7 (遊) 大和 3 0 0 -三ゴロ-三ゴロ-遊ゴロ-四球-
8 (三) 知野 直人 2 0 0 -空三振-暴振逃-----
打三 田中 俊太 1 0 0 -----左飛---
山下 幸輝 1 0 0 -------二ゴロ-
櫻井 周斗 0 0 0 ---------
9 (右) 細川 成也 2 1 0 -左安-左飛-----
打右 関根 大気 2 0 0 ------二ゴロ-左飛

埼玉西武ライオンズ

守備 打者 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (左) 岸 潤一郎 5 3 2 中本(1)中安(1)-三安-投併打-空三振-
2 (中) 金子 侑司 4 1 0 中安遊併打-遊ゴロ-二ゴロ---
3 (一) 山川 穂高 3 0 0 見三振-中飛見三振--四球--
4 (指) 栗山 巧 2 1 1 四球-四球右安(1)--中飛--
5 (二) 呉 念庭 3 1 0 右安-四球見三振--中飛--
6 (右) 愛斗 3 0 0 空三振-左邪飛-四球-三ゴロ--
7 (三) スパンジェンバーグ 3 1 0 -遊安死球-空三振--投ゴロ-
8 (捕) 柘植 世那 2 1 2 -中2(1)四球(1)-遊併打----
メヒア 1 0 0 -------遊ゴロ-
森 友哉 0 0 0 ---------
9 (遊) 熊代 聖人 2 1 0 -投犠打右飛--死球-遊安-

投手成績

横浜DeNAベイスターズ

投手 結果 投球回 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 暴投

坂本 裕哉 2回 2/3 17 77 6 1 2 5 4 4 0 0
国吉 佑樹 2回 1/3 9 42 2 0 3 1 1 1 0 0
三上 朋也 1回 3 10 0 0 0 1 0 0 0 0
石田 健大 1回 4 18 0 0 0 1 0 0 0 0
櫻井 周斗 1回 4 12 1 0 1 0 0 0 0 0

埼玉西武ライオンズ

投手 結果 投球回 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 暴投

内海 哲也 5回 23 86 6 1 3 1 3 3 1 0
宮川 哲 H 1回 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0
十亀 剣 H 0回 1/3 3 11 1 0 0 1 0 0 0 0
武隈 祥太 H 0回 2/3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ギャレット H 1回 5 21 1 0 0 1 0 0 0 0
平良 海馬 S 1回 3 13 1 0 0 0 0 0 0 0