2025年10月2日(木) 試合終了時点

順位表

試合 勝数 負数 引分 勝率 残り 得点 失点 本塁打 打率 防御率
1 阪神タイガース 143 85 54 4 .612 - 0 496 352 93 .245 2.21
2 横浜DeNAベイスターズ 143 71 66 6 .518 13.0 0 510 456 110 .247 2.94
3 読売ジャイアンツ 143 70 69 4 .504 2.0 0 463 461 96 .250 2.95
4 中日ドラゴンズ 143 63 78 2 .447 8.0 0 403 463 83 .232 2.97
5 広島東洋カープ 143 59 79 5 .428 2.5 0 441 497 71 .246 3.20
6 東京ヤクルトスワローズ 143 57 79 7 .419 1.0 0 443 564 90 .234 3.59

対戦成績

阪神 DeNA 巨人 中日 広島 ヤクルト
1 阪神タイガース - 14-8(3) 17-8 12-13 19-6 15-9(1)
2 横浜DeNAベイスターズ 8-14(3) - 9-15(1) 17-8 14-10(1) 16-8(1)
3 読売ジャイアンツ 8-17 15-9(1) - 14-11 11-13(1) 16-8(1)
4 中日ドラゴンズ 13-12 8-17 11-14 - 11-13(1) 12-12(1)
5 広島東洋カープ 6-19 10-14(1) 13-11(1) 13-11(1) - 8-15(2)
6 東京ヤクルトスワローズ 9-15(1) 8-16(1) 8-16(1) 12-12(1) 15-8(2) -

交流戦順位表

試合 勝数 負数 引分 勝率 得点 失点 本塁打 打率 防御率
1 福岡ソフトバンクホークス 18 12 5 1 .706 - 79 42 10 .256 2.20
2 北海道日本ハムファイターズ 18 11 7 0 .611 1.5 64 50 15 .261 2.64
3 オリックス・バファローズ 18 11 7 0 .611 0.0 68 64 7 .262 3.35
4 埼玉西武ライオンズ 18 10 8 0 .556 1.0 40 44 3 .239 2.26
5 千葉ロッテマリーンズ 18 10 8 0 .556 0.0 61 68 11 .243 3.64
6 東北楽天ゴールデンイーグルス 18 9 8 1 .529 0.5 51 58 6 .249 2.62
7 広島東洋カープ 18 9 9 0 .500 0.5 74 75 11 .265 3.94
8 阪神タイガース 18 8 10 0 .444 1.0 58 40 12 .246 1.99
9 中日ドラゴンズ 18 8 10 0 .444 0.0 46 58 8 .233 3.21
10 横浜DeNAベイスターズ 18 7 11 0 .389 1.0 53 59 13 .205 3.27
11 読売ジャイアンツ 18 6 11 1 .353 0.5 42 57 7 .227 2.94
12 東京ヤクルトスワローズ 18 5 12 1 .294 1.0 53 74 10 .229 3.91

交流戦対戦成績

ソフトバンク 日本ハム オリックス 西武 ロッテ 楽天 広島 阪神 中日 DeNA 巨人 ヤクルト
1 福岡ソフトバンクホークス - - - - - - 2-1 2-1 3-0 3-0 1-1(1) 1-2
2 北海道日本ハムファイターズ - - - - - - 2-1 1-2 2-1 1-2 2-1 3-0
3 オリックス・バファローズ - - - - - - 2-1 0-3 2-1 2-1 3-0 2-1
4 埼玉西武ライオンズ - - - - - - 0-3 3-0 2-1 2-1 1-2 2-1
5 千葉ロッテマリーンズ - - - - - - 2-1 1-2 0-3 2-1 3-0 2-1
6 東北楽天ゴールデンイーグルス - - - - - - 1-2 3-0 1-2 1-2 1-2 2-0(1)
7 広島東洋カープ 1-2 1-2 1-2 3-0 1-2 2-1 - - - - - -
8 阪神タイガース 1-2 2-1 3-0 0-3 2-1 0-3 - - - - - -
9 中日ドラゴンズ 0-3 1-2 1-2 1-2 3-0 2-1 - - - - - -
10 横浜DeNAベイスターズ 0-3 2-1 1-2 1-2 1-2 2-1 - - - - - -
11 読売ジャイアンツ 1-1(1) 1-2 0-3 2-1 0-3 2-1 - - - - - -
12 東京ヤクルトスワローズ 2-1 0-3 1-2 1-2 1-2 0-2(1) - - - - - -