2026年10月8日(木) 試合終了時点

順位表

試合 勝数 負数 引分 勝率 差 残り 得点 失点 本塁打 打率 防御率
1 阪神タイガース 143 79 62 2 .560 - 0 518 439 125 .246 2.79
2 読売ジャイアンツ 143 76 64 3 .543 2.5 0 486 444 103 .234 2.80
3 横浜DeNAベイスターズ 143 71 69 3 .507 5.0 0 557 512 125 .246 3.27
4 広島東洋カープ 143 61 78 4 .439 9.5 0 431 520 91 .223 3.39
5 東京ヤクルトスワローズ 143 61 80 2 .433 1.0 0 449 568 83 .236 3.68
6 中日ドラゴンズ 143 60 81 2 .426 1.0 0 478 494 121 .228 3.28

対戦成績

阪神 巨人 DeNA 広島 ヤクルト 中日
1 阪神タイガース - 16-8(1) 13-12 13-11(1) 17-8 14-11
2 読売ジャイアンツ 8-16(1) - 13-12 16-9 14-11 15-10
3 横浜DeNAベイスターズ 12-13 12-13 - 14-9(2) 12-13 16-8(1)
4 広島東洋カープ 11-13(1) 9-16 9-14(2) - 11-14 16-9
5 東京ヤクルトスワローズ 8-17 11-14 13-12 14-11 - 9-15(1)
6 中日ドラゴンズ 11-14 10-15 8-16(1) 9-16 15-9(1) -

交流戦順位表

試合 勝数 負数 引分 勝率 差 得点 失点 本塁打 打率 防御率
1 埼玉西武ライオンズ 18 14 3 1 .824 - 66 31 10 .246 1.53
2 福岡ソフトバンクホークス 18 14 4 0 .778 0.5 81 51 26 .258 2.73
3 北海道日本ハムファイターズ 18 14 4 0 .778 0.0 64 36 18 .257 1.79
4 読売ジャイアンツ 18 10 6 2 .625 3.0 61 52 14 .230 2.74
5 千葉ロッテマリーンズ 18 10 6 2 .625 0.0 61 65 14 .227 3.40
6 オリックス・バファローズ 18 9 8 1 .529 1.5 63 59 7 .258 3.04
7 中日ドラゴンズ 18 7 11 0 .389 2.5 58 58 13 .220 3.04
8 東京ヤクルトスワローズ 18 6 11 1 .353 0.5 43 70 9 .213 3.27
9 阪神タイガース 18 6 12 0 .333 0.5 51 59 10 .221 2.80
10 広島東洋カープ 18 5 12 1 .294 0.5 44 54 12 .206 2.71
11 横浜DeNAベイスターズ 18 5 13 0 .278 0.5 65 87 14 .240 4.76
12 東北楽天ゴールデンイーグルス 18 4 14 0 .222 1.0 45 80 9 .214 4.16

交流戦対戦成績

西武 ソフトバンク 日本ハム 巨人 ロッテ オリックス 中日 ヤクルト 阪神 広島 DeNA 楽天
1 埼玉西武ライオンズ - - - 2-1 - - 2-1 2-0(1) 3-0 3-0 2-1 -
2 福岡ソフトバンクホークス - - - 2-1 - - 3-0 1-2 3-0 3-0 2-1 -
3 北海道日本ハムファイターズ - - - 1-2 - - 2-1 3-0 3-0 2-1 3-0 -
4 読売ジャイアンツ 1-2 1-2 2-1 - 1-0(2) 3-0 - - - - - 2-1
5 千葉ロッテマリーンズ - - - 0-1(2) - - 2-1 2-1 1-2 3-0 2-1 -
6 オリックス・バファローズ - - - 0-3 - - 2-1 3-0 2-1 0-2(1) 2-1 -
7 中日ドラゴンズ 1-2 0-3 1-2 - 1-2 1-2 - - - - - 3-0
8 東京ヤクルトスワローズ 0-2(1) 2-1 0-3 - 1-2 0-3 - - - - - 3-0
9 阪神タイガース 0-3 0-3 0-3 - 2-1 1-2 - - - - - 3-0
10 広島東洋カープ 0-3 0-3 1-2 - 0-3 2-0(1) - - - - - 2-1
11 横浜DeNAベイスターズ 1-2 1-2 0-3 - 1-2 1-2 - - - - - 1-2
12 東北楽天ゴールデンイーグルス - - - 1-2 - - 0-3 0-3 0-3 1-2 2-1 -