2026/6/14 [SUN] vs ロッテ

試合終了

14:00 ZOZOマリン 第3回戦 1勝2敗0分
セ・パ交流戦
横浜DeNA 横浜DeNA
千葉ロッテ 千葉ロッテ
1
0
0
2
0
1
3
0
0
4
1
0
5
1
3
6
0
0
7
0
2
8
2
0
9
0
X
R
4
6
H
11
7
E
0
0
責任投手

小野 郁(2勝0敗0S)

S

横山 陸人(0勝1敗22S)

バッテリー
ロッテ
ロング、小野 郁、八木 彬、中森 俊介、鈴木 昭汰、横山 陸人
- 佐藤 都志也
DeNA
尾形 崇斗、坂本 裕哉、J.ルイーズ、伊勢 大夢、山﨑 康晃
- 松尾 汐恩
本塁打
ロッテ
ソト 7号 ソロ(2回)上田 希由翔 3号 ソロ(5回)佐藤 都志也 7号 ソロ(7回)ソト 8号 ソロ(7回)
ロッテ

千葉ロッテマリーンズ スターティングメンバー

1
友杉 篤輝
2
佐藤 都志也
3
西川 史礁
4
ソト
5
安田 尚憲
6
山口 航輝
7
DH
ポランコ
8
山本 大斗
9
上田 希由翔
ロング

テーブルスコア

打者成績

横浜DeNAベイスターズ

守備 打者 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (中) 蝦名 達夫 3 0 0 四球-三ゴロ空三振-二併打--死球
2 (左) 勝又 温史 5 2 0 二ゴロ-中安-左安-一ゴロ-二併打
3 (一) 佐野 恵太 5 1 0 中飛-左飛-右安-捕邪飛-空三振
4 (三) 筒香 嘉智 3 0 0 遊飛-二ゴロ-四球-二ゴロ--
5 (指) 宮﨑 敏郎 4 1 0 -一邪飛-中安二併打--三ゴロ-
6 (右) 度会 隆輝 4 1 0 -一ゴロ-右飛遊ゴロ--右安-
7 (捕) 松尾 汐恩 4 2 0 -中安-左2-見三振-中飛-
8 (遊) 宮下 朝陽 4 4 3 -左安-左安(1)-三安-左本(2)-
9 (二) 三森 大貴 3 0 0 -二ゴロ-一ゴロ-四球-一ゴロ-

千葉ロッテマリーンズ

守備 打者 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (遊) 友杉 篤輝 5 0 0 三邪飛-三ゴロ-左飛右飛-二ゴロ-
2 (捕) 佐藤 都志也 3 1 1 空三振-四球-空三振-左中本(1)--
3 (右左) 西川 史礁 2 0 0 右飛-四球-四球-空三振--
4 (一) ソト 3 2 2 -左中本(1)中飛-四球-中本(1)--
小川 龍成 0 0 0 ---------
5 (三) 安田 尚憲 2 0 0 -左飛-左飛死球----
二三 宮崎 竜成 1 0 0 ------遊ゴロ--
6 (左) 山口 航輝 4 3 2 -空三振-中2中安(2)-中2--
走中 愛斗 0 0 0 ---------
7 (指) ポランコ 3 0 0 -空三振-四球一ゴロ-空三振--
8 (中右) 山本 大斗 3 0 0 --死球遊併打-遊ゴロ-中飛-
9 (二三) 上田 希由翔 3 1 1 --空三振-右本(1)三邪飛---
三一 池田 来翔 1 0 0 -------中飛-

投手成績

横浜DeNAベイスターズ

投手 結果 投球回 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 暴投

尾形 崇斗 4回 2/3 22 96 3 2 5 6 4 4 0 0
坂本 裕哉 0回 1/3 3 9 1 0 0 1 0 0 0 0
J.ルイーズ 1回 3 20 0 0 0 0 0 0 0 0
伊勢 大夢 1回 6 30 3 2 2 0 2 2 0 0
山﨑 康晃 1回 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0

千葉ロッテマリーンズ

投手 結果 投球回 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 暴投

ロング 4回 19 70 6 0 1 1 1 1 0 0
小野 郁 1回 5 28 2 0 0 1 1 1 0 0
八木 彬 H 1回 4 18 1 0 1 1 0 0 0 0
中森 俊介 H 1回 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0
鈴木 昭汰 1回 5 11 2 1 0 0 2 2 0 0
横山 陸人 S 1回 3 7 0 0 1 1 0 0 0 0