2026/5/24 [SUN] vs ヤクルト

試合終了

14:00 横浜 第10回戦 2勝8敗0分
セ・リーグ 公式戦
東京ヤクルト 東京ヤクルト
横浜DeNA 横浜DeNA
1
0
0
2
0
1
3
0
0
4
0
0
5
0
0
6
0
0
7
0
0
8
0
0
9
0
X
R
0
1
H
7
5
E
0
0
ヤクルト

東京ヤクルトスワローズ スターティングメンバー

1
長岡 秀樹
2
サンタナ
3
内山 壮真
4
オスナ
5
岩田 幸宏
6
増田 珠
7
鈴木 叶
8
奥川 恭伸
9
武岡 龍世
責任投手

奥川 恭伸(1勝4敗0S)

バッテリー
DeNA
石田 裕太郎、中川 虎大、S.レイノルズ、山﨑 康晃
- 戸柱 恭孝
ヤクルト
奥川 恭伸
- 鈴木 叶
本塁打
DeNA
ヤクルト

テーブルスコア

打者成績

東京ヤクルトスワローズ

守備 打者 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (遊) 長岡 秀樹 4 2 0 右安-右飛--右飛-左2-
走右 モンテル 0 0 0 ---------
2 (左) サンタナ 4 2 0 中安--二ゴロ-左安-遊ゴロ-
伊藤 琉偉 0 0 0 ---------
3 (二) 内山 壮真 3 1 0 三併打--中2-四球-空三振-
4 (一) オスナ 4 1 0 二直--二ゴロ-空三振--左安
山野辺 翔 0 0 0 ---------
5 (中) 岩田 幸宏 4 0 0 -一ゴロ-一ゴロ--空三振-投併打
6 (右左) 増田 珠 4 0 0 -右飛--空三振-二飛-見三振
7 (捕) 鈴木 叶 3 1 0 -空三振--一ゴロ-中安--
8 (投) 奥川 恭伸 3 0 0 --空三振-見三振-見三振--
9 (三) 武岡 龍世 3 0 0 --空三振--遊ゴロ-二ゴロ-

横浜DeNAベイスターズ

守備 打者 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (二一) 三森 大貴 4 0 0 空三振-投ゴロ-一ゴロ--空三振-
2 (中) 蝦名 達夫 4 1 0 中安-右飛-空三振--遊ゴロ-
3 (一) 筒香 嘉智 4 0 0 空三振-二ゴロ-三ゴロ--中飛-
成瀬 脩人 0 0 0 ---------
4 (三) 宮﨑 敏郎 3 0 0 投ゴロ--遊ゴロ-二直---
5 (右) 度会 隆輝 3 2 0 -中安-遊安-中飛---
6 (左) 勝又 温史 3 0 0 -空三振-中飛-投ゴロ---
7 (遊) 石上 泰輝 3 2 0 -左安-右2--一ゴロ--
8 (捕) 戸柱 恭孝 1 0 1 -右犠飛(1)-故意四--中飛--
9 (投) 石田 裕太郎 2 0 0 -一飛-右飛-----
中川 虎大 0 0 0 ---------
D.ビシエド 1 0 0 ------空三振--
S.レイノルズ 0 0 0 ---------
山﨑 康晃 0 0 0 ---------

投手成績

東京ヤクルトスワローズ

投手 結果 投球回 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 暴投

奥川 恭伸 8回 30 97 5 0 6 1 1 1 0 0

横浜DeNAベイスターズ

投手 結果 投球回 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 暴投

石田 裕太郎 6回 22 88 4 0 6 1 0 0 1 0
中川 虎大 H 1回 4 15 1 0 2 0 0 0 0 0
S.レイノルズ H 1回 4 27 1 0 1 0 0 0 0 0
山﨑 康晃 S 1回 3 11 1 0 1 0 0 0 0 0