2026/5/19 [TUE] vs 広島

試合終了

18:00 マツダスタジアム 第9回戦 6勝2敗1分
セ・リーグ 公式戦
横浜DeNA 横浜DeNA
広島 広島
1
0
0
2
0
0
3
0
0
4
0
2
5
0
0
6
0
1
7
0
0
8
0
0
9
1
X
R
1
3
H
4
5
E
0
0
責任投手

床田 寛樹(2勝2敗0S)

S

ハーン(1勝0敗1S)

バッテリー
広島
床田 寛樹、森浦 大輔、中﨑 翔太、ハーン
- 持丸 泰輝
DeNA
竹田 祐、若松 尚輝、坂本 裕哉、岩田 将貴
- 松尾 汐恩
本塁打
広島
DeNA
広島

広島東洋カープ スターティングメンバー

1
大盛 穂
2
菊池 涼介
3
小園 海斗
4
坂倉 将吾
5
モンテロ
6
野間 峻祥
7
持丸 泰輝
8
佐々木 泰
9
床田 寛樹

テーブルスコア

打者成績

横浜DeNAベイスターズ

守備 打者 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (中) 蝦名 達夫 3 1 0 右飛-四球--左2-空三振-
2 (右) 度会 隆輝 3 0 0 左飛--右飛-空三振--四球
3 (三) 筒香 嘉智 4 0 0 遊飛--二ゴロ-中飛--見三振
4 (一) 佐野 恵太 3 0 0 -二ゴロ-四球-投ゴロ--遊ゴロ
5 (遊) 宮下 朝陽 4 1 1 -空三振-三ゴロ--遊ゴロ-右2(1)
6 (左) 勝又 温史 4 2 0 -左安--中2-遊ゴロ-遊ゴロ
7 (二) 成瀬 脩人 3 0 0 -二ゴロ--遊ゴロ-二ゴロ--
8 (捕) 松尾 汐恩 3 0 0 --二ゴロ-二ゴロ--三ゴロ-
9 (投) 竹田 祐 1 0 0 --空三振------
D.ビシエド 1 0 0 ----遊ゴロ----
若松 尚輝 0 0 0 ---------
坂本 裕哉 0 0 0 ---------
C.ヒュンメル 1 0 0 -------中飛-
岩田 将貴 0 0 0 ---------

広島東洋カープ

守備 打者 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (中) 大盛 穂 3 0 0 二ゴロ--見三振-四球-中飛-
2 (二) 菊池 涼介 2 0 0 見三振--四球-投犠打-遊ゴロ-
3 (遊三) 小園 海斗 4 1 0 空三振--右安-二ゴロ-三ゴロ-
4 (三一) 坂倉 将吾 3 2 1 -右安-一ゴロ-右安(1)---
5 (一) モンテロ 3 2 2 -捕併打-左安(2)-左2---
矢野 雅哉 0 0 0 ---------
6 (右) 野間 峻祥 3 0 0 -二ゴロ-二ゴロ-投ゴロ---
7 (捕) 持丸 泰輝 3 0 0 --空三振-三飛-一ゴロ--
8 (左) 佐々木 泰 3 0 0 --二ゴロ-一邪飛-空三振--
中﨑 翔太 0 0 0 ---------
ハーン 0 0 0 ---------
9 (投) 床田 寛樹 2 0 0 --二ゴロ-遊飛----
森浦 大輔 0 0 0 ---------
打左 中村 奨成 1 0 0 ------遊ゴロ--

投手成績

横浜DeNAベイスターズ

投手 結果 投球回 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 暴投

竹田 祐 4回 15 72 3 0 4 1 2 2 0 0
若松 尚輝 2回 9 32 2 0 0 1 1 1 0 0
坂本 裕哉 1回 3 5 0 0 1 0 0 0 0 0
岩田 将貴 1回 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0

広島東洋カープ

投手 結果 投球回 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 暴投

床田 寛樹 6回 22 95 3 0 3 2 0 0 0 0
森浦 大輔 H 1回 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0
中﨑 翔太 H 1回 3 9 0 0 1 0 0 0 0 0
ハーン S 1回 5 17 1 0 1 1 1 1 1 0