5/1 [SUN]
18:00 神宮
5/2 [MON]
5/9 [MON]
5/11 [WED]
5/16 [MON]
5/19 [THU]
5/23 [MON]
5/30 [MON]
青色のタグはホーム開催(横浜スタジアム)。緑色のタグはホーム開催(その他の球場)、タグなしはビジターゲーム。
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 vs 東京ヤクルト 神宮18:00 雨天中止 | ||||||
2 | 3 vs 中日 横浜14:00 | 4 vs 中日 横浜14:00 | 5 vs 中日 横浜14:00 | 6 vs 広島 マツダ18:00 | 7 vs 広島 マツダ14:00 | 8 vs 広島 マツダ13:30 |
9 | 10 vs 巨人 新潟18:00 | 11 | 12 vs 巨人 横浜18:00 | 13 vs 阪神 横浜18:00 | 14 vs 阪神 横浜14:00 | 15 vs 阪神 横浜14:00 |
16 | 17 vs 中日 バンテリンドーム18:00 | 18 vs 中日 バンテリンドーム18:00 | 19 | 20 vs 東京ヤクルト 横浜18:00 | 21 vs 東京ヤクルト 横浜14:00 | 22 vs 東京ヤクルト 横浜14:00 |
23 | 24 vs 福岡ソフトバンク 横浜18:00 | 25 vs 福岡ソフトバンク 横浜18:00 | 26 vs 福岡ソフトバンク 横浜18:00 | 27 vs 埼玉西武 ベルーナドーム18:00 | 28 vs 埼玉西武 ベルーナドーム14:00 | 29 vs 埼玉西武 ベルーナドーム13:00 |
30 | 31 vs オリックス 横浜18:00 |
青色のタグはホーム開催(横浜スタジアム)。緑色のタグはホーム開催(その他の球場)、タグなしはビジターゲーム。