10/5 [MON]
10/9 [FRI]
18:00 甲子園
10/12 [MON]
10/17 [SAT]
14:00 横浜
10/19 [MON]
10/26 [MON]
青色のタグはホーム開催(横浜スタジアム)。緑色のタグはホーム開催(その他の球場)、タグなしはビジターゲーム。
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 vs 東京ヤクルト 横浜18:00 | 2 vs 中日 横浜18:00 | 3 vs 中日 横浜14:00 | 4 vs 中日 横浜14:00 | |||
5 | 6 vs 巨人 東京D18:00 | 7 vs 巨人 東京D18:00 | 8 vs 巨人 東京D18:00 | 9 vs 阪神 甲子園18:00 雨天中止 | 10 vs 阪神 甲子園14:00 | 11 vs 阪神 甲子園14:00 |
12 | 13 vs 東京ヤクルト 神宮18:00 | 14 vs 東京ヤクルト 神宮18:00 | 15 vs 東京ヤクルト 神宮18:00 | 16 vs 巨人 横浜18:00 | 17 vs 巨人 横浜14:00 雨天中止 | 18 vs 巨人 横浜14:00 |
19 | 20 vs 中日 ナゴヤD18:00 | 21 vs 中日 ナゴヤD18:00 | 22 vs 中日 ナゴヤD18:00 | 23 vs 広島 横浜18:00 | 24 vs 広島 横浜14:00 | 25 vs 広島 横浜14:00 |
26 | 27 vs 巨人 横浜18:00 | 28 vs 巨人 横浜18:00 | 29 vs 巨人 横浜18:00 | 30 vs 阪神 横浜18:00 | 31 vs 阪神 横浜14:00 |
青色のタグはホーム開催(横浜スタジアム)。緑色のタグはホーム開催(その他の球場)、タグなしはビジターゲーム。