9/1 [SUN]
9/2 [MON]
9/9 [MON]
9/13 [FRI]
9/18 [WED]
18:00 横須賀
巨人
9/20 [FRI]
9/24 [TUE]
9/30 [MON]
| MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3
vs 北海道日本ハム 横須賀18:00 | 4
vs 北海道日本ハム 横須賀18:00 | 5
vs 北海道日本ハム 横須賀17:00 | 6
vs 巨人 ジャイアンツ13:00 | 7
vs 巨人 ジャイアンツ13:00 | 8
vs 巨人 ジャイアンツ13:00 |
9 | 10
vs 埼玉西武 西武第二13:00 | 11
vs 埼玉西武 西武第二13:00 | 12
vs 埼玉西武 西武第二13:00 | 13 | 14
vs 東京ヤクルト 小田原13:00 | 15
vs 東京ヤクルト 平塚13:00 |
16
vs 東京ヤクルト 平塚13:00 | 17
vs 巨人 横須賀18:00 | 18
vs 巨人 横須賀18:00 雨天中止 | 19
vs 巨人 横須賀18:00 | 20 | 21
vs 千葉ロッテ ロッテ浦和13:00 | 22
vs 千葉ロッテ ロッテ浦和13:00 |
23
vs 千葉ロッテ ロッテ浦和13:00 | 24 | 25
vs 東北楽天 森林どり泉13:00 | 26
vs 東北楽天 森林どり泉13:00 | 27
vs 埼玉西武 横須賀18:00 | 28
vs 埼玉西武 横須賀14:00 | 29
vs 埼玉西武 横須賀13:00 |
30 |






