TEAM
2026/11/10

横浜DeNAベイスターズは、福岡ソフトバンクホークス所属の嶺井博希選手の無償トレードに合意いたしましたので、お知らせいたします。背番号は99となります。
なお、11月12日(木)の17:00より、THE LIVE Supported by 大和地所にて入団記者会見を実施します。入団記者会見の様子はファンの皆さまもご覧いただけますので、ぜひTHE LIVEにお越しください。
1991年6月4日(35歳※2026年11月10日現在)
176cm・87kg/右投 右打/捕手
沖縄県
沖縄尚学高-亜細亜大-横浜DeNA(2014~22年)-福岡ソフトバンク(2023~2026年)
13年ドラフト3位 13年目(※2026年度基準)
| 年度 | 所属球団 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 横浜DeNA | 10 | 14 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .273 | .455 | .385 |
| 2015 | 横浜DeNA | 74 | 208 | 186 | 18 | 44 | 8 | 1 | 5 | 69 | 26 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 5 | 46 | 2 | .237 | .371 | .298 |
| 2016 | 横浜DeNA | 11 | 17 | 15 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .333 | .400 | .412 |
| 2017 | 横浜DeNA | 52 | 135 | 121 | 14 | 30 | 3 | 1 | 3 | 44 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 35 | 3 | .248 | .364 | .305 |
| 2018 | 横浜DeNA | 91 | 230 | 209 | 10 | 37 | 7 | 0 | 5 | 59 | 25 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 8 | 56 | 9 | .177 | .282 | .228 |
| 2019 | 横浜DeNA | 64 | 130 | 114 | 13 | 24 | 4 | 1 | 2 | 36 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 4 | 23 | 5 | .211 | .316 | .280 |
| 2020 | 横浜DeNA | 41 | 60 | 55 | 2 | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 1 | .327 | .382 | .383 |
| 2021 | 横浜DeNA | 36 | 80 | 74 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 24 | 1 | .189 | .243 | .250 |
| 2022 | 横浜DeNA | 93 | 262 | 244 | 15 | 50 | 7 | 0 | 5 | 72 | 30 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 54 | 10 | .205 | .295 | .237 |
| 2023 | 福岡ソフトバンク | 44 | 39 | 34 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 15 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | .206 | .441 | .222 |
| 2024 | 福岡ソフトバンク | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.000 | .500 |
| 2025 | 福岡ソフトバンク | 63 | 161 | 143 | 16 | 32 | 3 | 0 | 4 | 47 | 19 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 4 | 31 | 3 | .224 | .329 | .261 |
| 通 算 | 583 | 1,342 | 1,212 | 97 | 267 | 42 | 4 | 27 | 398 | 154 | 0 | 1 | 35 | 8 | 49 | 38 | 298 | 36 | .220 | .328 | .271 | |
以下概要にてお披露目会を実施します。ぜひTHE LIVEにお越しいただき、嶺井博希選手を温かくお迎えください。
| 日 時 | 11月12日(木) 17:00~(予定) |
|---|---|
| 場 所 | THE LIVE Supported by 大和地所 |
| 登壇者 | 嶺井博希選手 |
| 内 容 | 所信表明、ご来場いただいたファンの皆さまからの質疑応答、他 |