2025/9/26 [FRI] vs 埼玉西武
横浜DeNA
埼玉西武
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
勝
吉野
S
-
負
ボー・タカハシ
埼玉西武ライオンズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 森敬 | 4 | 1 | 2 | 空三振 | 左安 (2) | - | 空三振 | - | 一失 | - | 四球 | - |
| 2 | (一) | 九鬼 | 3 | 1 | 3 | 四球 | 左本 (3) | - | 遊ゴ | - | 空三振 | - | - | - |
| 一 | 蓮 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 二併 | - | |
| 3 | (中) | 梶原 | 4 | 0 | 0 | 左飛 | 左飛 | - | - | 遊飛 | 一ゴ | - | - | - |
| 左 | 粟飯原 龍之介 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見三振 | |
| 4 | (指) | フォード | 3 | 2 | 1 | - | 右2 | 二ゴ | - | 右中本 (1) | - | - | - | - |
| 打指 | 上甲 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 中飛 | - | 空三振 | |
| 5 | (捕) | 伊藤 | 3 | 0 | 0 | - | 右飛 | 中飛 | - | 遊飛 | - | 四球 | - | - |
| 捕 | 益子 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二飛 | |
| 6 | (三) | 井上 | 2 | 1 | 1 | - | 中安 (1) | 四球 | - | 四球 | - | 左飛 | - | - |
| 7 | (左中) | 東妻 | 2 | 0 | 0 | - | 四球 | 遊飛 | - | - | 三ゴ | 四球 | - | - |
| 8 | (右) | 小針 | 3 | 0 | 0 | - | 右飛 | - | 二飛 | - | 四球 | 空三振 | - | - |
| 9 | (二) | 田内 | 4 | 2 | 1 | - | 遊失 | - | 中安 | - | 右安 (1) | - | 空三振 | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉野 | 5 | 17 | 69 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大貫 | 2 | 9 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山﨑 | 1 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 齋藤 | 4 | 0 | 0 | 捕邪飛 | - | 捕邪飛 | - | - | 空三振 | - | 遊ゴ | - |
| 2 | (二) | 平沢 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | - | 見三振 | - | - | 二ゴ | - | - | - |
| 二 | 野村大 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 | - | |
| 3 | (三) | デービス | 2 | 1 | 0 | 右安 | - | - | 中飛 | - | - | - | - | - |
| 三 | 渡部健 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 投ゴ | - | - | 左安 | |
| 4 | (一) | 村田 | 4 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 空三振 | - | - | 遊ゴ | - | 二併 |
| 5 | (指) | 栗山 | 2 | 0 | 0 | - | 中飛 | - | 中飛 | - | - | - | - | - |
| 打指 | 中村剛 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三直 | - | 空三振 | |
| 6 | (右) | 蛭間 | 3 | 1 | 0 | - | 一ゴ | - | - | 左飛 | - | 右安 | - | - |
| 7 | (左) | 林 | 3 | 1 | 0 | - | 遊飛 | - | - | 右邪飛 | - | 中安 | - | - |
| 8 | (中) | 古川 | 3 | 0 | 0 | - | - | 見三振 | - | 空三振 | - | 二飛 | - | - |
| 9 | (捕) | 是澤 | 2 | 2 | 0 | - | - | 右安 | - | - | 三安 | - | - | - |
| 捕 | 龍山 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボー・タカハシ | 3 | 16 | 58 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三浦 | 2 | 8 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森脇 | 2 | 11 | 43 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平井 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水上 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
