2025/9/9 [TUE] vs 東京ヤクルト
東京ヤクルト
横浜DeNA
東京ヤクルトスワローズスターティングメンバー
勝
廣澤
S
丸山
負
堀岡
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 山野辺 | 3 | 1 | 0 | 死球 | - | 二ゴ | - | - | 左飛 | 中安 | - | - | - |
| 二 | 澤野 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三犠 | |
| 2 | (遊) | 田中 | 4 | 2 | 0 | 左2 | - | 空三振 | - | - | 中安 | 空三振 | - | - | 故意四 |
| 3 | (中) | 西川 | 3 | 0 | 0 | 遊ゴ | - | 二ゴ | - | - | 二ゴ | - | - | - | - |
| 中 | 西村 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 左飛 | - | 右安 (1) | |
| 4 | (指) | 松本直 | 2 | 1 | 1 | 左安 (1) | - | - | 空三振 | - | 死球 | - | - | - | - |
| 打指 | 橋本 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 右安 | - | 四球 (1) | |
| 5 | (捕) | 鈴木叶 | 5 | 0 | 0 | 見三振 | - | - | 空三振 | - | 三失 | - | 右飛 | - | 三併 |
| 6 | (三) | 武岡 | 4 | 1 | 1 | 空三振 | - | - | 二ゴ | - | 中安 (1) | - | - | 空三振 | - |
| 7 | (右) | 丸山和 | 4 | 2 | 0 | - | 右安 | - | - | 二飛 | 空三振 | - | - | 中安 | - |
| 8 | (一) | 根岸 | 3 | 0 | 0 | - | 四球 | - | - | 中飛 | - | 空三振 | - | 空三振 | - |
| 走 | 松本龍 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 一 | 川端 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | (左) | モイセエフ | 4 | 0 | 0 | - | 遊併 | - | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 右飛 | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高橋 | 6 | 21 | 74 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木康 | 1/3 | 6 | 27 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長谷川 | 2/3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田口 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廣澤 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 丸山翔 | 1 | 4 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 梶原 | 5 | 2 | 0 | 空三振 | - | - | 右安 | - | 空三振 | 空三振 | - | - | 右安 |
| 2 | (遊) | 森敬 | 5 | 3 | 0 | 左安 | - | - | 左安 | - | 中安 | 空三振 | - | - | 空三振 |
| 3 | (三) | 井上 | 5 | 0 | 0 | 二併 | - | - | 見三振 | - | 投ゴ | - | 二直 | - | 空三振 |
| 4 | (一) | 益子 | 5 | 2 | 1 | - | 三ゴ | - | 中安 (1) | - | - | 左安 | 空三振 | - | 中飛 |
| 5 | (指) | 関根 | 4 | 0 | 0 | - | 二飛 | - | 二併 | - | - | 一ゴ | 遊ゴ | - | - |
| 6 | (捕) | 九鬼 | 2 | 0 | 0 | - | 右飛 | - | - | 空三振 | - | 四球 | - | 四球 | - |
| 7 | (二) | 高見澤 | 3 | 1 | 0 | - | - | 見三振 | - | 空三振 | - | 左安 | - | 捕犠 | - |
| 8 | (左) | 東妻 | 3 | 1 | 1 | - | - | 空三振 | - | 死球 | - | 遊安 (1) | - | 空三振 | - |
| 9 | (右) | 小針 | 3 | 0 | 1 | - | - | 遊飛 | - | - | 空三振 | 四球 (1) | - | 空三振 | - |
| 走 | 西巻 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 庄司 | 5 2/3 | 24 | 96 | 5 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩田 | 1 1/3 | 5 | 26 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若松 | 1 | 3 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マルセリーノ | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堀岡 | 1 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
