2025/7/30 [WED] vs 埼玉西武
横浜DeNA
埼玉西武
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
勝
平井
S
-
負
森唯
埼玉西武ライオンズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 梶原 | 4 | 2 | 2 | 四球 | 空三振 | - | 右安 (2) | - | 中安 | - | 空三振 | - | - |
| 2 | (右) | 度会 | 5 | 1 | 0 | 中安 | - | 遊飛 | 遊飛 | - | 遊併 | - | 二ゴ | - | - |
| 3 | (左) | 筒香 | 4 | 2 | 1 | 中安 (1) | - | 一ゴ | - | 三ゴ | - | 左安 | - | - | - |
| 走左 | 小針 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右安 | - | |
| 4 | (指) | オースティン | 4 | 1 | 0 | 遊併 | - | 三ゴ | - | 右飛 | - | 中安 | - | - | - |
| 走指 | 東妻 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 投犠 | - | |
| 5 | (三) | 井上 | 5 | 1 | 0 | 右飛 | - | - | 三邪飛 | 左2 | - | 空三振 | - | 二ゴ | - |
| 6 | (一) | 九鬼 | 4 | 0 | 1 | - | 遊飛 | - | 三ゴ | 空三振 | - | 中犠飛 (1) | - | 空三振 | - |
| 7 | (捕) | 益子 | 0 | 0 | 0 | - | 四球 | - | 四球 | - | - | - | - | - | - |
| 打捕 | 上甲 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 中飛 | 四球 | - | - | 捕犠 | |
| 8 | (遊) | 加藤 | 4 | 2 | 0 | - | 遊飛 | - | 中安 | - | 遊安 | 捕邪飛 | - | - | - |
| 打 | 伊藤 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | |
| 走二 | 知野 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | (二) | 西巻 | 3 | 2 | 1 | - | 二安 | - | 左2 (1) | - | 四球 | - | 空三振 | - | - |
| 打 | 勝又 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 投併 | |
| 遊 | 田内 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹田 | 4 1/3 | 23 | 81 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩田 | 2/3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本 | 1 | 4 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堀岡 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三嶋 | 1 | 4 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| マルセリーノ | 1 | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 森唯 | 2/3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 松原 | 4 | 2 | 0 | 左安 | - | 右2 | - | 四球 | 二直 | - | 空三振 | - | - |
| 2 | (二) | 平沢 | 4 | 2 | 0 | 右飛 | - | 空三振 | - | 四球 | 右2 | - | - | 右安 | - |
| 3 | (左) | 蛭間 | 4 | 0 | 0 | 空三振 | - | 三邪飛 | - | 中飛 | 空三振 | - | - | - | - |
| 左 | モンテル | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | |
| 4 | (一) | セデーニョ | 3 | 1 | 1 | 見三振 | - | - | 中2 | 三失 | - | 四球 | - | - | - |
| 走三 | 川野 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 投犠 | - | |
| 5 | (指) | 栗山 | 2 | 0 | 0 | - | 二ゴ | - | 遊ゴ | - | - | - | - | - | - |
| 打指 | 龍山 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 三失 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | |
| 走指 | 古市 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | (捕) | 牧野 | 5 | 1 | 2 | - | 一ゴ | - | 遊ゴ | 右安 (2) | - | 空三振 | - | 一ゴ | - |
| 7 | (右) | 古川 | 4 | 1 | 1 | - | 中飛 | - | 遊安 (1) | 見三振 | - | - | 四球 | - | 左飛 |
| 8 | (三一) | 渡部健 | 5 | 1 | 0 | - | - | 左飛 | 左安 | 三ゴ | - | - | 中飛 | - | 空三振 |
| 9 | (遊) | 金子功 | 2 | 0 | 0 | - | - | 四球 | 一ゴ | - | 二ゴ | - | 捕犠 | - | - |
| 打 | 岸 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三失 |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロペス | 4 | 20 | 73 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 糸川 | 2 | 9 | 35 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤隼 | 1 | 6 | 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 黒田 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田村 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平井 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
