2025/7/29 [TUE] vs 埼玉西武
横浜DeNA
埼玉西武
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
勝
篠原
S
三浦
負
山﨑
埼玉西武ライオンズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 度会 | 4 | 1 | 0 | 空三振 | - | 二ゴ | - | 二ゴ | - | - | 中安 | - |
| 2 | (右) | 梶原 | 4 | 2 | 0 | 一ゴ | - | 右安 | - | - | 遊安 | - | 一ゴ | - |
| 3 | (指) | 筒香 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | - | 二ゴ | - | - | 二併 | - | 四球 | - |
| 走指 | 九鬼 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | (一) | オースティン | 3 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 投ゴ | - | 中飛 | - | - | - |
| 一 | 益子 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 | - | |
| 5 | (捕) | 伊藤 | 3 | 1 | 0 | - | 四球 | - | 三ゴ | - | - | 右邪飛 | - | 中安 |
| 走 | 西巻 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | (中) | 勝又 | 3 | 2 | 0 | - | 左安 | - | 空三振 | - | - | 中安 | - | 投犠 |
| 7 | (遊) | 加藤 | 3 | 0 | 0 | - | 見三振 | - | - | 空三振 | - | 三ゴ | - | - |
| 打 | 小針 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊安 | |
| 8 | (三) | 田内 | 4 | 0 | 0 | - | 右飛 | - | - | 左飛 | - | 三邪飛 | - | 見三振 |
| 9 | (二) | 知野 | 4 | 1 | 0 | - | - | 左飛 | - | 左2 | - | - | 捕邪飛 | 一ゴ |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉野 | 5 | 19 | 71 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐々木 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山﨑 | 1 | 4 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入江 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 岸 | 3 | 0 | 0 | 死球 | - | 空三振 | - | 左飛 | - | - | 空三振 |
| 2 | (遊) | 金子 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | - | 右飛 | - | - | 投ゴ | - | 死球 |
| 3 | (右) | 蛭間 | 4 | 0 | 0 | 中飛 | - | - | 二飛 | - | 二失 | - | 遊ゴ |
| 4 | (一) | セデーニョ | 3 | 0 | 0 | - | 左飛 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - |
| 5 | (指) | 栗山 | 3 | 0 | 0 | - | 三失 | - | 二ゴ | - | - | 二ゴ | - |
| 6 | (二) | 平沼 | 3 | 0 | 0 | - | 左飛 | - | - | 一ゴ | - | 二ゴ | - |
| 7 | (左) | 古川 | 3 | 2 | 1 | - | 空三振 | - | - | 遊安 | - | 左本 (1) | - |
| 8 | (三) | 野村和 | 3 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴ | - | 空三振 | - | 見三振 | - |
| 三 | 川野 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | (捕) | 古市 | 2 | 1 | 0 | - | - | 右安 | - | 四球 | - | - | 空三振 |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上田 | 2 | 8 | 26 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤爽 | 2 | 7 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杉山 | 2 | 7 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 篠原 | 2 | 9 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 三浦 | 1 | 5 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
