2025/7/15 [TUE] vs 楽天
横浜DeNA
楽天
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
勝
竹田
S
-
負
古賀
東北楽天ゴールデンイーグルススターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 梶原 | 4 | 1 | 2 | 見三振 | - | 捕犠 | 空三振 | - | - | 右本 (2) | - | 三ゴ |
| 2 | (二) | 西巻 | 4 | 0 | 0 | 空三振 | - | 投ゴ | - | 二ゴ | - | 二ゴ | - | - |
| 二 | 知野 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | (三) | 加藤 | 3 | 0 | 0 | 右飛 | - | 四球 | - | 左飛 | - | 二飛 | - | - |
| 4 | (指) | フォード | 4 | 0 | 0 | - | 左邪飛 | 中飛 | - | 中飛 | - | - | 一ゴ | - |
| 5 | (一) | 益子 | 4 | 0 | 0 | - | 遊ゴ | - | 三ゴ | - | 右飛 | - | 遊ゴ | - |
| 6 | (捕) | 九鬼 | 4 | 1 | 1 | - | 右本 (1) | - | 遊ゴ | - | 左飛 | - | 左飛 | - |
| 7 | (中) | 神里 | 2 | 0 | 0 | - | 右飛 | - | 四球 | - | 二ゴ | - | - | - |
| 左 | 粟飯原 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見三振 | |
| 8 | (左中) | 勝又 | 4 | 3 | 0 | - | - | 左安 | 左安 | - | - | 左安 | - | 空三振 |
| 9 | (遊) | 田内 | 3 | 2 | 2 | - | - | 左安 | 左2 (2) | - | - | バ三振 | - | 死球 |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹田 | 5 | 22 | 78 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 篠木 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森唯 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マルセリーノ | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 武藤 | 4 | 0 | 0 | 空三振 | 見三振 | - | 一ゴ | - | - | 空三振 | - | - |
| 2 | (二) | 辰見 | 4 | 0 | 0 | 見三振 | - | 空三振 | - | 投ゴ | - | - | 一ゴ | - |
| 3 | (一) | 浅村 | 4 | 2 | 0 | 中安 | - | 右飛 | - | 遊ゴ | - | - | 左安 | - |
| 走三 | 平良 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | (右) | 吉納 | 4 | 2 | 0 | 右安 | - | 中安 | - | 右飛 | - | - | 見三振 | - |
| 5 | (左) | ゴンザレス | 4 | 2 | 1 | 右安 (1) | - | 左2 | - | - | 右飛 | - | - | 二ゴ |
| 6 | (指) | 岡島 | 4 | 0 | 0 | 二ゴ | - | - | 空三振 | - | 中飛 | - | - | 一ゴ |
| 7 | (遊) | 入江 | 4 | 0 | 0 | - | 左飛 | - | 投ゴ | - | 右飛 | - | - | 空三振 |
| 8 | (三一) | 永田 | 3 | 1 | 0 | - | 二失 | - | 中安 | - | - | 一ゴ | - | - |
| 9 | (捕) | 田中貴 | 2 | 1 | 0 | - | 四球 | - | 中2 | - | - | 一ゴ | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古賀 | 6 | 25 | 97 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 小孫 | 1 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弓削 | 2 | 7 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
