2025/6/21 [SAT] vs 東京ヤクルト
東京ヤクルト
横浜DeNA
東京ヤクルトスワローズスターティングメンバー
勝
阪口
S
佐藤
負
坂本
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 田中 | 4 | 1 | 1 | 空三振 | - | 四球 | - | 空三振 | - | 投ゴ | - | 中3 (1) | - |
| 2 | (中) | 濱田 | 5 | 1 | 0 | 遊ゴ | - | 三失 | - | 右飛 | - | 左安 | - | 三ゴ | - |
| 3 | (一) | 川端 | 4 | 3 | 1 | 二ゴ | - | 遊安 (1) | - | - | 左安 | 右安 | - | - | - |
| 走二捕 | 松本龍 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見三振 | - | |
| 4 | (指) | 松本直 | 4 | 2 | 0 | - | 三ゴ | - | 右安 | - | 三安 | 見三振 | - | - | 投犠打 |
| 5 | (左) | 橋本 | 4 | 2 | 2 | - | 二ゴ | - | 左2 (1) | - | 左2 (1) | - | 二ゴ | - | 四球 |
| 6 | (二一二) | 北村 | 5 | 0 | 0 | - | 三ゴ | - | 中飛 | - | 二飛 | - | 右飛 | - | 投ゴ |
| 7 | (右一) | 澤井 | 4 | 0 | 0 | - | - | 一ゴ | 空三振 | - | 二ゴ | - | 左飛 | - | 死球 |
| 8 | (捕) | 矢野 | 3 | 0 | 0 | - | - | 左飛 | 遊ゴ | - | 一飛 | - | - | - | - |
| 打右 | 太田 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | 左3 (3) | |
| 9 | (三) | 西村 | 4 | 1 | 0 | - | - | 四球 | - | 中飛 | - | 二ゴ | - | 左2 | 二ゴ |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下川 | 4 | 21 | 78 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 石原 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹山 | 1 | 6 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小澤 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阪口 | 1 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | 井上 | 4 | 0 | 0 | 二失 | - | 空三振 | 一犠 | - | 二ゴ | - | 空三振 | - | - |
| 2 | (中) | 武田 | 1 | 0 | 0 | 三ゴ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 打左 | 西巻 | 4 | 2 | 1 | - | - | 中安 | 三ゴ | - | 右安 (1) | - | - | 一ゴ | - | |
| 3 | (一) | 高見澤 | 5 | 2 | 1 | 遊ゴ | - | 左安 (1) | 遊ゴ | - | 右安 | - | - | 左飛 | - |
| 4 | (二) | 加藤 | 4 | 2 | 0 | 中飛 | - | 左安 | - | 四球 | 空三振 | - | - | 左安 | - |
| 5 | (右) | 関根 | 2 | 0 | 0 | - | 四球 | 死球 | - | 捕失 | - | 中飛 | - | - | 四球 |
| 6 | (指) | 勝又 | 4 | 1 | 2 | - | 二併 | 中安 (2) | - | 三ゴ | - | 左飛 | - | - | - |
| 打指 | 知野 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 投併 | |
| 7 | (左中) | 東妻 | 4 | 0 | 0 | - | 四球 | 中飛 | - | 遊併 | - | 三ゴ | - | - | 空三振 |
| 8 | (捕) | 九鬼 | 3 | 1 | 0 | - | - | 三ゴ | 四球 | - | 左2 | - | 三ゴ | - | - |
| 9 | (遊) | 田内 | 4 | 2 | 0 | - | - | 二安 | 一安 | - | 右飛 | - | 二ゴ | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 庄司 | 5 | 20 | 76 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 石田健 | 1 | 6 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐々木 | 1 | 5 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜地 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森原 | 1 | 5 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂本 | 1 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
