2025/6/6 [FRI] vs 東京ヤクルト
横浜DeNA
東京ヤクルト
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
勝
マルセリーノ
S
岩田
負
原
東京ヤクルトスワローズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 小針 | 5 | 1 | 0 | 一ゴ | - | 右飛 | - | - | 遊安 | - | 遊飛 | - | 中飛 |
| 2 | (遊) | 田内 | 4 | 0 | 0 | 見三振 | - | - | 遊ゴ | - | 投ゴ | - | 見三振 | - | - |
| 打遊 | 知野 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | |
| 3 | (捕) | 九鬼 | 4 | 1 | 0 | 三ゴ | - | - | 右邪飛 | - | 二ゴ | - | 四球 | - | 遊安 |
| 4 | (三) | 井上 | 5 | 2 | 3 | - | 空三振 | - | 右飛 | - | 右2 (1) | - | 見三振 | - | 左安 (2) |
| 5 | (右) | 関根 | 5 | 1 | 0 | - | 左飛 | - | - | 三安 | 中飛 | - | - | 三ゴ | 空三振 |
| 6 | (指) | 神里 | 2 | 0 | 0 | - | 見三振 | - | - | 四球 | - | 空三振 | - | 四球 | - |
| 7 | (二) | 西巻 | 4 | 1 | 1 | - | - | 三ゴ | - | 右安 (1) | - | 投ゴ | - | 遊併 | - |
| 8 | (左) | 勝又 | 4 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴ | - | 遊飛 | - | 左飛 | - | - | 二ゴ |
| 9 | (一) | 高見澤 | 4 | 3 | 1 | - | - | 中安 | - | 一直 | - | - | 右2 | - | 中安 (1) |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹田 | 6 | 21 | 76 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森唯 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本 | 1 | 6 | 34 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| マルセリーノ | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 岩田 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 並木 | 3 | 0 | 0 | 右飛 | - | 三ゴ | - | - | 一邪飛 | - | - | - | - |
| 中 | 西村 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 見三振 | - | 空三振 | |
| 2 | (遊) | 田中 | 3 | 2 | 2 | 四球 | - | - | 左安 | - | 空三振 | - | 右安 (2) | - | - |
| 3 | (右) | 太田 | 3 | 0 | 0 | 左邪飛 | - | - | 四球 | - | 一ゴ | - | 二ゴ | - | - |
| 4 | (三) | 橋本 | 4 | 0 | 0 | 二ゴ | - | - | 中飛 | - | - | 右飛 | - | 空三振 | - |
| 5 | (指) | 川端 | 3 | 0 | 0 | - | 左飛 | - | 一ゴ | - | - | 二ゴ | - | - | - |
| 打指 | 濱田 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三失 | - | |
| 6 | (捕) | 松本直 | 3 | 0 | 0 | - | 二ゴ | - | 遊ゴ | - | - | 右飛 | - | - | - |
| 捕 | 中川 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 投犠 | - | |
| 7 | (一) | 北村恵 | 3 | 0 | 0 | - | 中飛 | - | - | 二飛 | - | - | 四球 | 遊ゴ | - |
| 8 | (左) | モイセエフ | 4 | 0 | 0 | - | - | 空三振 | - | 中飛 | - | - | 三飛 | - | 二飛 |
| 9 | (二) | 山野辺 | 3 | 0 | 0 | - | - | 空三振 | - | 右飛 | - | - | 死球 | - | 左邪飛 |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥川 | 5 | 18 | 69 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山下 | 2 | 8 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荘司 | 1 | 5 | 17 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木澤 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原 | 1 | 7 | 38 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
