2025/5/24 [SAT] vs 東京ヤクルト
東京ヤクルト
横浜DeNA
東京ヤクルトスワローズスターティングメンバー
勝
小園
S
-
負
奥川
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | 武岡 | 4 | 2 | 0 | 右飛 | 中飛 | - | - | 中安 | - | 四球 | - | 左安 |
| 2 | (遊) | 田中 | 4 | 2 | 0 | 右安 | - | 四球 | - | 三邪飛 | - | 左飛 | - | 中安 |
| 3 | (指) | 太田 | 1 | 0 | 0 | 四球 | - | 左飛 | - | - | - | - | - | - |
| 打指 | 松本直 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 三ゴ | - | - | 捕邪飛 | 左飛 | |
| 4 | (左) | 澤井 | 4 | 2 | 1 | 四球 | - | 中飛 | - | - | 空三振 | - | 中安 | 左安 (1) |
| 5 | (一) | 川端 | 3 | 0 | 0 | 二直 | - | 二飛 | - | - | 二ゴ | - | - | - |
| 一 | 北村恵 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 三安 | 右2 (1) | |
| 6 | (右) | 濱田 | 5 | 0 | 0 | 二ゴ | - | - | 左飛 | - | 空三振 | - | 空三振 | 三邪飛 |
| 7 | (中) | 西村 | 4 | 1 | 1 | - | 一ゴ | - | 空三振 | - | - | 空三振 | 右安 (1) | - |
| 8 | (捕) | 中川 | 2 | 1 | 0 | - | 左2 | - | 投ゴ | - | - | - | - | - |
| 捕 | 松本龍 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 死球 | 空三振 | - | |
| 9 | (二) | 澤野 | 3 | 0 | 0 | - | 捕邪飛 | - | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - |
| 打 | 高野 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥川 | 5 | 21 | 81 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石原 | 1 | 8 | 31 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹山 | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長谷川 | 1 | 8 | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 小針 | 4 | 1 | 1 | 一ゴ | - | 空三振 | - | 遊ゴ | 死球 | - | 三安 (1) |
| 2 | (三) | 柴田 | 4 | 0 | 1 | 遊ゴ | - | - | 二ゴ | 中飛 | 中飛 | - | 死球 (1) |
| 3 | (右) | 井上 | 2 | 0 | 0 | 四球 | - | - | 四球 | 二ゴ | - | 四球 | 左飛 |
| 4 | (指) | 筒香 | 4 | 2 | 0 | 左飛 | - | - | 右安 | - | 左2 | 左飛 | - |
| 打指 | 小笠原 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 見三振 | |
| 5 | (中) | 関根 | 5 | 3 | 2 | - | 一ゴ | - | 中3 (2) | - | 中安 | 右安 | 右飛 |
| 6 | (遊) | 森敬 | 4 | 0 | 0 | - | 三ゴ | - | 見三振 | - | 三ゴ | 二併 | - |
| 7 | (二) | 加藤 | 3 | 1 | 0 | - | 三ゴ | - | 空三振 | - | 四球 | - | 左安 |
| 8 | (捕) | 東妻 | 2 | 0 | 0 | - | - | 右飛 | - | 死球 | 遊飛 | - | 四球 |
| 9 | (一) | 高見澤 | 4 | 3 | 4 | - | - | 一ゴ | - | 右本 (2) | 中安 (2) | - | 左安 |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小園 | 6 | 24 | 97 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 篠木 | 1 | 5 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若松 | 1 | 6 | 26 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今野 | 1 | 7 | 28 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
