2025/5/9 [FRI] vs 千葉ロッテ
横浜DeNA
千葉ロッテ
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
勝
石田裕
S
-
負
吉川
千葉ロッテマリーンズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右左) | 井上 | 5 | 1 | 0 | 左安 | 遊ゴ | 空三振 | 二ゴ | 空三振 | ||||
| 2 | (二) | 西巻 | 4 | 2 | 0 | 左2 | 四球 | 空三振 | 左安 | 遊直 | ||||
| 3 | (左右) | 勝又 | 4 | 2 | 1 | 二ゴ (1) | 中飛 | 中安 | 右安 | 四球 | ||||
| 4 | (捕) | 九鬼 | 4 | 2 | 3 | 左2 (1) | 左2 (2) | 三失 | 左飛 | |||||
| 捕 | 上甲 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||
| 5 | (中) | 関根 | 4 | 0 | 0 | 左飛 | 一ゴ | 左飛 | 二ゴ | |||||
| 中 | 武田 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
| 6 | (指) | 東妻 | 5 | 1 | 2 | 空三振 | 中飛 | 左安 (2) | 右飛 | 遊併 | ||||
| 7 | (一) | 蓮 | 4 | 1 | 0 | 中安 | 左飛 | 右飛 | 空三振 | |||||
| 8 | (三) | 加藤 | 4 | 2 | 2 | 左中本 (2) | 遊直 | 左安 | 二飛 | |||||
| 9 | (遊) | 田内 | 4 | 1 | 0 | 右2 | 三ゴ | 遊ゴ | 左飛 |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石田裕 | 6 | 22 | 76 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森唯 | 1 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 徳山 | 1 | 6 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堀岡 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 宮崎 | 3 | 2 | 0 | 二ゴ | 中3 | 中安 | 四球 | |||||
| 2 | (一左) | アセベド | 4 | 1 | 1 | 見三振 | 中安 (1) | 一邪飛 | 中飛 | |||||
| 3 | (右) | 愛斗 | 3 | 1 | 0 | 空三振 | 投ゴ | 左安 | ||||||
| 右 | マーティン | 1 | 1 | 0 | 左安 | |||||||||
| 4 | (指) | ポランコ | 1 | 0 | 0 | 見三振 | 四球 | |||||||
| 走指 | 上田 | 2 | 1 | 1 | 空三振 | 右安 (1) | ||||||||
| 5 | (二) | 石垣 | 3 | 0 | 0 | 遊ゴ | 三併 | 三失 | ||||||
| 打二 | 金田 | 1 | 1 | 1 | 右安 (1) | |||||||||
| 6 | (三) | 安田 | 4 | 2 | 0 | 左飛 | 中安 | 中安 | 二併 | |||||
| 7 | (左一) | 山口 | 4 | 0 | 0 | 右飛 | 一飛 | 一飛 | 空三振 | |||||
| 8 | (捕) | 富山 | 2 | 0 | 1 | 空三振 | 遊併 | 中犠飛 (1) | ||||||
| 打 | 勝又 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
| 9 | (中) | 和田 | 4 | 0 | 0 | 二ゴ | 二ゴ | 遊ゴ | 中飛 |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉川 | 6 | 32 | 109 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廣池 | 2 | 6 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 早坂 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
