2025/4/27 [SUN] vs 千葉ロッテ
千葉ロッテ
横浜DeNA
千葉ロッテマリーンズスターティングメンバー
勝
堀岡
S
マルセリーノ
負
西村
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (指) | アセベド | 5 | 0 | 0 | 見三振 | 遊ゴ | 一ゴ | 見三振 | 空三振 | ||||
| 2 | (左) | 西川 | 4 | 1 | 0 | 右飛 | 右安 | 中飛 | 二直 | |||||
| 3 | (捕) | 佐藤 | 3 | 1 | 0 | 死球 | 中安 | 一ゴ | 二ゴ | |||||
| 4 | (中) | 愛斗 | 4 | 0 | 0 | 空三振 | 遊ゴ | 空三振 | 遊失 | |||||
| 5 | (右) | 山口 | 3 | 0 | 0 | 四球 | 左飛 | 空三振 | 右飛 | |||||
| 6 | (一) | 安田 | 3 | 0 | 0 | 右飛 | 二ゴ | 二ゴ | ||||||
| 打 | 大下 | 1 | 1 | 0 | 左安 | |||||||||
| 走 | マーティン | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | (三) | 上田 | 3 | 3 | 0 | 右安 | 右安 | 四球 | 左安 | |||||
| 8 | (遊) | 松石 | 3 | 1 | 1 | 左安 (1) | 二併 | 一犠 | 空三振 | |||||
| 9 | (二) | 宮崎 | 4 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 一ゴ | 空三振 |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二木 | 5 | 19 | 84 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中村 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西村 | 2 | 8 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 森敬 | 4 | 2 | 1 | 空三振 | 左安 (1) | 右飛 | 左2 | ||||
| 2 | (左) | 西巻 | 4 | 2 | 0 | 左安 | 空三振 | 遊ゴ | 中安 | ||||
| 3 | (三) | 井上 | 3 | 1 | 1 | 捕邪飛 | 一ゴ | 右安 | 中犠飛 (1) | ||||
| 4 | (指) | 九鬼 | 4 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | 見三振 | ||||
| 5 | (中) | 関根 | 3 | 1 | 0 | 見三振 | 右安 | 一ゴ | |||||
| 6 | (二) | 加藤 | 3 | 0 | 0 | 二ゴ | 三ゴ | 遊失 | |||||
| 7 | (右) | 勝又 | 3 | 0 | 0 | 一失 | 遊ゴ | 三ゴ | |||||
| 8 | (一) | 知野 | 3 | 0 | 0 | 中飛 | 一邪飛 | 三併 | |||||
| 9 | (捕) | 上甲 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | 四球 | 空三振 |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 若松 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本 | 1 | 6 | 34 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徳山 | 1 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜地 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松本凌 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中川虎 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森唯 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 堀岡 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マルセリーノ | 1 | 5 | 23 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
