2025/4/26 [SAT] vs 千葉ロッテ
千葉ロッテ
横浜DeNA
千葉ロッテマリーンズスターティングメンバー
勝
京山
S
篠木
負
唐川
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (指) | 佐藤 | 3 | 1 | 0 | 中安 | 四球 | 空三振 | 遊ゴ | |||||
| 2 | (右) | 西川 | 4 | 1 | 0 | 空三振 | 一併 | 中2 | 空三振 | |||||
| 3 | (一) | 大下 | 2 | 0 | 0 | 中飛 | 三ゴ | 死球 | ||||||
| 走一 | 上田 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||||
| 4 | (中) | マーティン | 4 | 0 | 0 | 空三振 | 中飛 | 空三振 | 右飛 | |||||
| 5 | (三) | 安田 | 3 | 1 | 0 | 遊ゴ | 右2 | 一ゴ | ||||||
| 6 | (左) | 山口 | 3 | 2 | 1 | 二飛 | 左2 (1) | 中安 | ||||||
| 7 | (二) | 宮崎 | 3 | 0 | 0 | 二飛 | 中飛 | 二併 | ||||||
| 8 | (捕) | 松川 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | |||||||
| 捕 | 柿沼 | 1 | 0 | 0 | 投ゴ | |||||||||
| 9 | (遊) | 松石 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | |||||||
| 遊 | 勝又 | 1 | 0 | 0 | 左飛 |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐川 | 3 | 19 | 80 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八木 | 2 | 8 | 31 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一條 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東妻 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 澤田 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右左) | 井上 | 2 | 0 | 0 | 一直 | 四球 | 四球 | 投ゴ | 死球 | |||
| 2 | (左二) | 西巻 | 5 | 1 | 0 | 中安 | 三ゴ | 空三振 | 空三振 | 見三振 | |||
| 3 | (捕) | 九鬼 | 4 | 2 | 1 | 遊安 (1) | 中安 | 見三振 | 三ゴ | ||||
| 4 | (指) | オースティン | 3 | 2 | 0 | 左安 | 四球 | 三ゴ | 中安 | ||||
| 走指 | 森敬 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | (一) | 益子 | 4 | 1 | 0 | 遊ゴ | 右安 | 遊ゴ | 遊併 | ||||
| 右 | 関根 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | (中) | 勝又 | 4 | 0 | 0 | 投ゴ | 投ゴ | 左飛 | 遊失 | ||||
| 7 | (三) | 加藤 | 3 | 1 | 1 | 一邪飛 | 四球 | 左安 | 三ゴ | ||||
| 8 | (二一) | 知野 | 3 | 2 | 2 | 右安 | 中安 (2) | 四球 | 空三振 | ||||
| 9 | (遊) | 田内 | 4 | 0 | 0 | 空三振 | 一邪飛 | 投ゴ | 空三振 |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武田 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京山 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徳山 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三嶋 | 1 | 5 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森唯 | 2/3 | 4 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松本凌 | 1/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩田 | 1 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堀岡 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 篠木 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
