2025/4/8 [TUE] vs 北海道日本ハム
北海道日本ハム
横浜DeNA
北海道日本ハムファイターズスターティングメンバー
勝
堀
S
松浦
負
篠木
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 明瀬 | 4 | 0 | 0 | 左飛 | - | 空三振 | - | 二飛 | - | - | 見三振 | - | - |
| 打二 | 中島 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 投犠 | |
| 2 | (指) | 水谷 | 3 | 1 | 0 | 空三振 | - | 二飛 | - | - | 四球 | - | 中安 | - | 死球 |
| 3 | (中) | 淺間 | 5 | 1 | 2 | 二ゴ | - | 右飛 | - | - | 二併 | - | 右飛 | - | 左2 (2) |
| 4 | (三) | 有薗 | 3 | 0 | 1 | - | 四球 | - | 空三振 | - | 中飛 | - | 空三振 | - | 中犠飛 (1) |
| 5 | (捕) | 清水優 | 5 | 1 | 0 | - | 中飛 | - | 中飛 | - | - | 左安 | - | 空三振 | 二飛 |
| 6 | (一) | マイカ与那嶺 | 2 | 1 | 2 | - | 四球 | - | 左飛 | - | - | 左本 (2) | - | 四球 | - |
| 7 | (右) | 藤田大 | 4 | 1 | 0 | - | 一併 | - | - | 空三振 | - | 右安 | - | 空三振 | - |
| 8 | (遊) | 山縣 | 4 | 2 | 0 | - | - | 三安 | - | 左安 | - | 投ゴ | - | 右飛 | - |
| 9 | (左) | 平田 | 2 | 1 | 0 | - | - | 投安 | - | 二ゴ | - | - | - | - | - |
| 左 | 山口 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左飛 | - | - | 四球 |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 細野 | 6 1/3 | 28 | 103 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 玉井 | 2/3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ザバラ | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堀 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松浦 | 1 | 5 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二遊) | 石上 | 5 | 1 | 1 | 投ゴ | - | 二ゴ | - | 空三振 | - | 中安 (1) | - | - | 二ゴ |
| 2 | (右) | 井上 | 4 | 1 | 1 | 中安 | - | 四球 | - | 中飛 | - | 空三振 | - | - | 遊ゴ (1) |
| 3 | (捕) | 松尾 | 3 | 1 | 1 | 三ゴ | - | 中2 (1) | - | - | 中飛 | - | - | - | - |
| 打捕 | 伊藤 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 二飛 | - | - | 左2 | |
| 4 | (指) | 九鬼 | 5 | 1 | 0 | 中飛 | - | 遊ゴ | - | - | 三失 | - | 見三振 | - | 遊安 |
| 走指 | 粟飯原 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | (中) | 東妻 | 5 | 0 | 0 | - | 三ゴ | - | 右飛 | - | 右飛 | - | 見三振 | - | 右飛 |
| 6 | (左) | 勝又 | 4 | 1 | 0 | - | 空三振 | - | 左安 | - | 三ゴ | - | 右飛 | - | - |
| 7 | (三) | 加藤 | 4 | 2 | 0 | - | 左安 | - | 中安 | - | - | 左飛 | - | 空三振 | - |
| 8 | (一) | 高見澤 | 2 | 0 | 0 | - | 三ゴ | - | 投併 | - | - | - | - | - | - |
| 打一 | 知野 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | 二ゴ | - | |
| 9 | (遊) | 田内 | 2 | 0 | 0 | - | - | 投ゴ | - | 中飛 | - | - | - | - | - |
| 打 | 益子 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | - | - | |
| 走二 | 西巻 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左飛 | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小園 | 7 | 27 | 101 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三嶋 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マルセリーノ | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 篠木 | 1 | 6 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
