2025/3/26 [WED] vs 埼玉西武
埼玉西武
横浜DeNA
埼玉西武ライオンズスターティングメンバー
勝
吉野
S
-
負
菅井
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左二) | 仲田 | 4 | 2 | 1 | 死球 | 右安 (1) | - | - | 二ゴ | - | 三直 | - | 右安 |
| 2 | (遊) | 源田 | 3 | 1 | 0 | 右安 | 見三振 | - | - | 左飛 | - | - | - | - |
| 左 | 奥村 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 中安 | - | 遊失 | |
| 3 | (捕) | 牧野 | 4 | 0 | 0 | 空三振 | 一直 | - | - | 遊ゴ | - | 空三振 | - | - |
| 捕 | 柘植 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二併 | |
| 4 | (一) | 村田 | 4 | 2 | 0 | 見三振 | - | 右飛 | - | - | 左安 | - | 中安 | - |
| 5 | (中) | 岸 | 2 | 1 | 0 | 四球 | - | 中飛 | - | - | 左2 | - | - | - |
| 走中 | モンテル | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | |
| 6 | (二遊) | 滝澤 | 3 | 0 | 1 | 三ゴ | - | 三ゴ | - | - | 左犠飛 (1) | - | 左飛 | - |
| 7 | (右) | 蛭間 | 4 | 1 | 0 | - | 中安 | - | 一ゴ | - | 二ゴ | - | 三邪飛 | - |
| 8 | (指) | 渡部 | 4 | 1 | 0 | - | 左安 | - | 三ゴ | - | 右飛 | - | - | 空三振 |
| 9 | (三) | 古賀 | 4 | 1 | 0 | - | 空三振 | - | 右飛 | - | - | 空三振 | - | 中安 |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菅井 | 3 | 12 | 46 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 上田 | 3 | 14 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森脇 | 1 | 6 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山田 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 度会 | 4 | 2 | 0 | 右安 | - | 二ゴ | - | 中飛 | - | 中安 | - |
| 右 | 関根 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | (遊) | 田内 | 4 | 1 | 0 | 左2 | - | 一邪飛 | - | 三ゴ | - | 右飛 | - |
| 3 | (中) | 勝又 | 4 | 2 | 2 | 遊ゴ (1) | - | 三邪飛 | - | 左安 (1) | - | 三安 | - |
| 4 | (指) | 益子 | 3 | 2 | 3 | 中犠飛 (1) | - | - | 三失 | 左安 | - | 中2 (2) | - |
| 5 | (一) | 九鬼 | 3 | 1 | 0 | 四球 | - | - | 左2 | 一邪飛 | - | 右飛 | - |
| 6 | (捕) | 伊藤 | 4 | 1 | 0 | 空三振 | - | - | 三ゴ | - | 左飛 | - | 左安 |
| 7 | (三) | 石上 | 3 | 1 | 1 | - | 二直 | - | 二ゴ (1) | - | 右安 | - | 四球 |
| 8 | (二) | 加藤 | 4 | 1 | 0 | - | 中飛 | - | 中飛 | - | 左安 | - | 中飛 |
| 9 | (左) | 武田 | 4 | 1 | 0 | - | 遊ゴ | - | - | 中安 | - | 一ゴ | 中飛 |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉野 | 5 2/3 | 25 | 93 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 若松 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩田 | 1/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂本 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浜地 | 1 | 5 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
