2024/9/14 [SAT] vs 埼玉西武
埼玉西武
横浜DeNA
埼玉西武ライオンズスターティングメンバー
勝
渡辺
S
-
負
本田
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 鈴木 | 4 | 1 | 0 | 右2 | 右飛 | - | - | 中飛 | - | 遊ゴ | - | 四球 |
| 2 | (右) | 蛭間 | 5 | 0 | 0 | 遊ゴ | - | 空三振 | - | 投ゴ | - | - | 遊飛 | 遊ゴ |
| 3 | (左) | 高木 | 4 | 0 | 0 | 三飛 | - | 二ゴ | - | - | 三邪飛 | - | 空三振 | - |
| 4 | (指) | コルデロ | 3 | 1 | 0 | 四球 | - | 右飛 | - | - | 空三振 | - | 中安 | - |
| 走指 | 松原 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | (三) | 山村 | 3 | 0 | 0 | 二ゴ | - | - | 二ゴ | - | 中飛 | - | 四球 | - |
| 6 | (一) | 陽川 | 2 | 1 | 0 | - | 左安 | - | 二飛 | - | - | 四球 | - | - |
| 走一 | 高松 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | |
| 一 | 渡部 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | (二) | ジョセフ | 2 | 0 | 0 | - | 投犠 | - | 投飛 | - | - | 投犠 | - | 左邪飛 |
| 8 | (捕) | 是澤 | 3 | 0 | 0 | - | 三ゴ | - | - | 空三振 | - | 四球 | - | 二飛 |
| 9 | (遊) | 金子功 | 3 | 2 | 0 | - | 右安 | - | - | 右安 | - | 二ゴ | - | 四球 |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青山 | 7 | 27 | 90 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 赤上 | 1 | 5 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本田 | 1/3 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 関根 | 1 | 1 | 0 | 中安 | - | - | 四球 | - | 投犠 | - | 四球 | - |
| 2 | (遊) | 石上 | 3 | 0 | 0 | 二併 | - | - | 左飛 | - | 死球 | - | 捕ゴ | - |
| 3 | (右) | 度会 | 3 | 0 | 0 | 中飛 | - | - | 遊併 | - | 三犠 | - | 投失 | - |
| 4 | (指) | 大田 | 3 | 0 | 0 | - | 三ゴ | - | - | 左飛 | 四球 | - | 空三振 | - |
| 5 | (一) | フォード | 4 | 1 | 0 | - | 中飛 | - | - | 右安 | 中飛 | - | 一ゴ | - |
| 一 | 蓮 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | (捕) | 九鬼 | 3 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 四球 | - | 中飛 | - | 中飛 |
| 7 | (三) | 高見澤 | 3 | 1 | 0 | - | - | 四球 | - | 遊ゴ | - | 空三振 | - | 右2 |
| 8 | (二) | 西巻 | 2 | 0 | 0 | - | - | 二併 | - | 中飛 | - | 四球 | - | - |
| 打 | 西浦 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 故意四 | |
| 9 | (左) | 勝又 | 3 | 1 | 0 | - | - | 遊ゴ | - | - | 中安 | 二ゴ | - | - |
| 打 | 楠本 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右安 (1) |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三嶋 | 5 | 20 | 68 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 濱口 | 2 | 8 | 30 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ディアス | 1 | 5 | 29 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡辺 | 1 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
