2024/8/18 [SUN] vs 巨人
巨人
横浜DeNA
読売ジャイアンツスターティングメンバー
勝
泉
S
近藤
負
ディアス
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 泉口 | 3 | 1 | 0 | 右2 | 遊ゴ | - | 右飛 | - | - | - | - | - |
| 遊三 | 中山 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 右邪飛 | 右安 (1) | - | |
| 2 | (指) | 梶谷 | 2 | 1 | 1 | 中2 (1) | 空三振 | - | - | - | - | - | - | - |
| 打指 | ティマ | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 三ゴ | - | 右2 | 四球 | - | |
| 3 | (中) | 佐々木 | 2 | 0 | 0 | 四球 | - | 二ゴ | - | 左飛 | - | - | - | - |
| 二 | 増田陸 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 左安 (1) | 右飛 | - | |
| 4 | (三) | ウレーニャ | 3 | 2 | 0 | 空三振 | - | 左2 | - | 左安 | - | - | - | - |
| 右 | 萩尾 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | 見三振 | - | |
| 5 | (一) | 秋広 | 5 | 1 | 0 | 右安 | - | 三飛 | - | 二ゴ | - | 中飛 | - | 二ゴ |
| 6 | (左) | 笹原 | 3 | 1 | 1 | 右安 (1) | - | 見三振 | - | - | 一飛 | - | - | - |
| 左 | 若林 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中2 | 右飛 | |
| 7 | (右) | 岡田 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 左飛 | - | 遊ゴ | - | - | - |
| 遊 | 村山 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 一失 | 見三振 | |
| 8 | (二) | 加藤 | 2 | 1 | 0 | 投直 | - | - | 中安 | - | - | - | - | - |
| 打中 | 重信 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 右飛 | - | 二ゴ | - | |
| 9 | (捕) | 喜多 | 2 | 1 | 1 | - | 遊ゴ | - | 中犠飛 (1) | - | - | 中安 | 四球 | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メンデス | 2 | 15 | 55 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋礼 | 3 | 12 | 40 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山田 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泉 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大江 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 近藤 | 1 | 5 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 度会 | 5 | 3 | 1 | 中飛 | 左安 (1) | - | 左安 | - | 左飛 | - | 右安 | - |
| 2 | (三) | 西巻 | 5 | 2 | 0 | 左安 | 捕ゴ | - | 左安 | - | 二飛 | - | 三ゴ | - |
| 3 | (指) | 伊藤 | 2 | 2 | 1 | 中安 | 中安 (1) | - | - | - | - | - | - | - |
| 打指 | 上甲 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 空三振 | - | 見三振 | - | - | - | |
| 打指 | 勝又 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | |
| 4 | (捕) | 松尾 | 3 | 2 | 1 | 左安 | 右安 (1) | - | 三併 | - | - | - | - | - |
| 捕 | 九鬼 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左2 | - | 捕邪飛 | |
| 5 | (左) | 大田 | 2 | 0 | 0 | 左飛 | 遊ゴ | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | 神里 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | 右2 | - | 捕邪飛 | - | 右2 | |
| 6 | (一) | 大和 | 3 | 1 | 2 | 左安 (2) | 遊直 | - | - | 一ゴ | - | - | - | - |
| 一 | 小深田 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - | |
| 打 | 高見澤 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | |
| 7 | (遊) | 石上 | 5 | 0 | 0 | 投ゴ | - | 遊ゴ | - | 二失 | - | 左邪飛 | - | 遊飛 |
| 8 | (中左) | 東妻 | 4 | 1 | 0 | - | 左2 | 三ゴ | - | 左飛 | - | - | 右飛 | - |
| 9 | (二) | 森敬 | 4 | 1 | 0 | - | 捕安 | 遊ゴ | - | 左飛 | - | - | 三飛 | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小園 | 6 | 26 | 95 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 三嶋 | 1 | 6 | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ディアス | 1 | 8 | 35 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡辺 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
