2024/7/2 [TUE] vs オイシックス新潟
横浜DeNA
オイシックス新潟
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
勝
吉野
S
-
負
薮田
オイシックス新潟スターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 神里 | 5 | 2 | 2 | 中飛 | - | 見三振 | - | 右安 (1) | - | 右安 (1) | - | 中飛 |
| 2 | (二) | 石上 | 5 | 0 | 0 | 中飛 | - | 二ゴ | - | 中飛 | - | 左飛 | - | 遊ゴ |
| 3 | (指) | 松尾 | 5 | 2 | 0 | 左2 | - | 一飛 | - | - | 中飛 | 遊ゴ | - | 中安 |
| 4 | (右) | 楠本 | 3 | 2 | 1 | 右2 (1) | - | - | 左2 | - | 捕ゴ | - | - | - |
| 右 | 東妻 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 左中本 (1) | 遊ゴ | |
| 5 | (三) | 井上 | 4 | 1 | 1 | 中安 (1) | - | - | 一ゴ | - | 中飛 | - | 遊ゴ | - |
| 6 | (左) | 大田 | 3 | 1 | 0 | - | 三失 | - | 三ゴ | - | - | 右2 | - | - |
| 走左 | 村川 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | |
| 7 | (遊) | 知野 | 3 | 0 | 0 | - | 四球 | - | 中飛 | - | - | 三失 (1) | 右飛 | - |
| 8 | (捕) | 九鬼 | 4 | 2 | 2 | - | 遊併 | - | - | 遊ゴ | - | 右2 (1) | - | 中本 (1) |
| 9 | (一) | 粟飯原 | 2 | 0 | 0 | - | 左飛 | - | - | 四球 | - | 一ゴ | - | - |
| 一 | 蓮 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左本 (1) |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉野 | 7 | 25 | 81 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三浦 | 1 | 6 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マルセリーノ | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | 田中 | 3 | 0 | 0 | 一ゴ | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | 四球 | - |
| 2 | (左中) | 篠田 | 4 | 3 | 2 | 左安 | - | - | 右安 | - | 中飛 | - | 中3 (2) | - |
| 3 | (中) | 知念 | 4 | 1 | 0 | 捕邪飛 | - | - | 中飛 | - | 中安 | - | 右飛 | - |
| 捕 | 片野 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | (指) | 中山 | 2 | 0 | 0 | 三ゴ | - | - | 空三振 | - | - | - | - | - |
| 打指 | 小池 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 中飛 | - | 遊ゴ | - | |
| 5 | (二) | 園部 | 4 | 1 | 0 | - | 三邪飛 | - | 二飛 | - | - | 中飛 | - | 中安 |
| 6 | (右) | 佐藤 | 4 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 左失 | - | 左飛 | - | 空三振 |
| 7 | (一) | 小西 | 4 | 1 | 0 | - | 左飛 | - | - | 三安 | - | 二飛 | - | 空三振 |
| 8 | (遊) | 高 | 2 | 0 | 0 | - | - | 空三振 | - | 一ゴ | - | - | - | - |
| 打 | 高山 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 | - | |
| 遊 | 永澤 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴ | |
| 9 | (捕) | 片山 | 2 | 0 | 0 | - | - | 空三振 | - | 三併 | - | - | - | - |
| 打左 | 比嘉 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 死球 | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薮田 | 6 | 26 | 97 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西村 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内田 | 1 | 4 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田 | 1 | 6 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
