2024/6/14 [FRI] vs 楽天
横浜DeNA
楽天
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
勝
渡辺
S
伊勢
負
清宮
東北楽天ゴールデンイーグルススターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 神里 | 3 | 1 | 0 | 四球 | 左飛 | - | 四球 | - | 右安 | - | 見三振 | - | 四球 |
| 2 | (二) | 知野 | 6 | 0 | 0 | 空三振 | - | 中飛 | 遊失 | - | 中飛 | - | - | 中飛 | 空三振 |
| 3 | (右) | 楠本 | 5 | 2 | 3 | 二ゴ | - | 右安 | 右2 (2) | - | - | 右飛 | - | 二ゴ | - |
| 右 | 関根 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | (捕) | 松尾 | 3 | 1 | 0 | 四球 | - | 死球 | 右飛 | - | - | 左安 | - | 遊ゴ | - |
| 5 | (三) | 高見澤 | 5 | 2 | 1 | 投安 (1) | - | 三飛 | - | 二直 | - | 左飛 | - | - | 二安 |
| 6 | (左) | 大田 | 3 | 1 | 0 | 左飛 | - | 中飛 | - | 左安 | - | - | - | - | - |
| 走左 | 村川 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 見三振 | - | - | 投犠 | |
| 7 | (一) | 小深田 | 2 | 0 | 0 | - | 左飛 | - | 中飛 | - | - | - | - | - | - |
| 打遊 | 石上 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 捕邪飛 | - | - | 左安 | - | 投野選 (1) | |
| 8 | (指) | 上甲 | 2 | 0 | 0 | - | 二ゴ | - | 見三振 | - | - | - | - | - | - |
| 打指 | 益子 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 空三振 | - | 投犠 | - | 投ゴ | |
| 9 | (遊一) | 西浦 | 2 | 0 | 0 | - | 四球 | - | 四球 | - | 空三振 | - | 中飛 | - | 四球 |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平良 | 4 | 18 | 72 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 | 2 | 7 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三嶋 | 2 | 6 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡辺 | 1 2/3 | 9 | 37 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 伊勢 | 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 中島 | 5 | 2 | 0 | 右安 | 一直 | - | - | 中安 | - | 左飛 | - | - | 空三振 |
| 2 | (指) | 堀内 | 5 | 1 | 1 | 三邪飛 | - | 左邪飛 | - | 右2 (1) | - | - | 左飛 | - | 右飛 |
| 3 | (右) | 武藤 | 4 | 1 | 0 | 中安 | - | 右飛 | - | 左飛 | - | - | 遊邪飛 | - | 四球 |
| 4 | (捕) | 安田 | 3 | 0 | 0 | 四球 | - | 空三振 | - | 左飛 | - | - | 空三振 | - | 四球 |
| 走 | 水上 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | (三) | 黒川 | 4 | 2 | 2 | 右2 (2) | - | - | 左安 | - | 空三振 | - | - | 四球 | 二ゴ |
| 6 | (二) | 山田 | 3 | 1 | 0 | 一飛 | - | - | 右安 | - | 右飛 | - | - | 投犠 | - |
| 7 | (一) | 江川 | 3 | 1 | 1 | 遊ゴ | - | - | 投犠 | - | 三ゴ | - | - | 右安 (1) | - |
| 8 | (左) | 吉野 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | - | - | - | - |
| 打左 | 柳澤 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 見三振 | - | 空三振 | - | |
| 9 | (遊) | 澤野 | 4 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | 遊飛 | - | 中飛 | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小孫 | 2/3 | 5 | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 高田 | 4 1/3 | 20 | 66 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 | 0 | 4 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松田 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西垣 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 藤平 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清宮 | 1 | 7 | 29 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
