2024/5/18 [SAT] vs 千葉ロッテ
横浜DeNA
千葉ロッテ
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
勝
森下
S
-
負
高野脩
千葉ロッテマリーンズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二一) | 知野 | 5 | 3 | 2 | 中飛 | - | - | 空三振 | 左2 (2) | - | - | 中安 | 左安 |
| 2 | (右) | 度会 | 5 | 3 | 1 | 一安 | - | - | 見三振 | 中安 (1) | - | - | 左安 | 三邪飛 |
| 3 | (捕) | 松尾 | 4 | 1 | 1 | 遊併 | - | - | 遊ゴ | 中飛 | - | - | 二安 (1) | - |
| 4 | (三) | 井上 | 4 | 1 | 0 | - | 遊ゴ | - | - | 左2 | 三邪飛 | - | 遊飛 | - |
| 5 | (左) | 大田 | 4 | 1 | 0 | - | 右邪飛 | - | - | 中安 | 投ゴ | - | 一ゴ | - |
| 走左 | 村川 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | (遊) | 石上 | 3 | 1 | 1 | - | 見三振 | - | - | 中安 (1) | 一ゴ | - | 四球 | - |
| 7 | (中) | 梶原 | 4 | 1 | 1 | - | - | 右飛 | - | 右安 (1) | - | 左飛 | 空三振 | - |
| 8 | (一) | 西浦 | 3 | 0 | 0 | - | - | 空三振 | - | 遊直 | - | 空三振 | - | - |
| 二 | 西巻 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | |
| 9 | (指) | 東妻 | 3 | 0 | 0 | - | - | 三ゴ | - | 見三振 | - | 二飛 | - | - |
| 打指 | 近藤 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森下 | 6 | 25 | 84 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 小園 | 1 | 5 | 19 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ディアス | 1 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堀岡 | 1 | 7 | 20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 平沢 | 4 | 2 | 1 | 空三振 | - | 右犠飛 (1) | - | 空三振 | - | 右安 | - | 中安 |
| 2 | (二) | 池田 | 4 | 1 | 1 | 空三振 | - | 左安 (1) | - | 中飛 | - | 見三振 | - | - |
| 二 | 金田 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | |
| 3 | (三) | 上田 | 5 | 1 | 1 | 二ゴ | - | 右安 | - | 一ゴ | - | 空三振 | - | 二ゴ (1) |
| 4 | (右) | 山本 | 5 | 0 | 0 | - | 一ゴ | 空三振 | - | - | 遊ゴ | - | 左飛 | 空三振 |
| 5 | (捕) | 寺地 | 3 | 2 | 0 | - | 右安 | - | 死球 | - | 遊ゴ | - | 遊安 | - |
| 捕 | 富山 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | (一) | 井上 | 4 | 1 | 0 | - | 三併 | - | 三併 | - | 中2 | - | 遊併 | - |
| 7 | (中) | 愛斗 | 4 | 3 | 0 | - | - | 左安 | 右安 | - | 中飛 | - | - | 中安 |
| 8 | (指) | 松川 | 3 | 3 | 0 | - | - | 右安 | 中安 | - | - | 遊安 | - | 四球 |
| 9 | (遊) | 勝又 | 3 | 1 | 1 | - | - | 捕犠 | 右飛 | - | - | 見三振 | - | 中安 (1) |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高野脩 | 5 | 21 | 85 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東條 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉川 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横山 | 1 | 7 | 26 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 永島田 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
