2024/5/8 [WED] vs 北海道日本ハム
横浜DeNA
北海道日本ハム
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
勝
山本
S
-
負
上茶谷
北海道日本ハムファイターズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 森敬 | 6 | 2 | 0 | 中安 | - | 三邪飛 | - | 一ゴ | - | 右安 | - | 二ゴ | - | 二ゴ |
| 2 | (左) | 村川 | 6 | 0 | 0 | 二ゴ | - | 空三振 | - | 二ゴ | - | 空三振 | - | 遊飛 | - | 二ゴ |
| 3 | (右) | 梶原 | 5 | 2 | 2 | 中3 (1) | - | 空三振 | - | 右安 (1) | - | 一ゴ | - | 一ゴ | - | - |
| 4 | (捕) | 松尾 | 5 | 2 | 0 | 空三振 | - | - | 左安 | 遊飛 | - | 中飛 | - | - | 左安 | - |
| 5 | (中) | 井上 | 4 | 1 | 1 | 一ゴ | - | - | 右2 (1) | - | 中飛 | - | 空三振 | - | 投犠 | - |
| 6 | (指) | 大田 | 3 | 1 | 0 | - | 空三振 | - | 中飛 | - | 右安 | - | - | - | - | - |
| 走指 | 益子 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 二安 | - | 四球 | - | |
| 7 | (二一) | 知野 | 3 | 1 | 0 | - | 右2 | - | 見三振 | - | 四球 | - | 四球 | - | 空三振 | - |
| 8 | (一) | 小深田 | 3 | 0 | 0 | - | 二ゴ | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | - | - | - |
| 打 | 東妻 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - | - | |
| 二 | 西巻 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | |
| 9 | (三) | 高見澤 | 5 | 1 | 0 | - | 左飛 | - | - | 右2 | 空三振 | - | 空三振 | - | - | 遊飛 |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 庄司 | 5 2/3 | 24 | 100 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐々木 | 1/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本 | 2/3 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三浦 | 1/3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ディアス | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上茶谷 | 2 1/3 | 12 | 40 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 山口 | 2 | 0 | 0 | 三ゴ | - | 空三振 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 一遊 | 福田 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 一ゴ | - | 二ゴ | - | 右安 | - | 死球 (1) | |
| 2 | (二) | 奈良間 | 5 | 3 | 2 | 右安 | - | 見三振 | - | - | 左本 (1) | 左安 (1) | - | 三ゴ | - | - |
| 3 | (指) | 淺間 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | - | - | 死球 | - | - | - | - | - | - | - |
| 打指 | スティーブンソン | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 中飛 | 中安 | - | - | 中飛 | - | |
| 4 | (三) | 有薗 | 5 | 2 | 0 | 中安 | - | - | 二飛 | - | 遊安 | 二直 | - | - | 投ゴ | - |
| 5 | (左) | 水谷 | 5 | 0 | 0 | 投ゴ | - | - | 遊ゴ | - | 三ゴ | - | 空三振 | - | 二飛 | - |
| 6 | (捕) | 清水 | 2 | 0 | 0 | - | 遊ゴ | - | 中飛 | - | - | - | - | - | - | - |
| 捕 | 進藤 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 中安 (1) | - | 左飛 | - | - | 四球 | |
| 走 | 阿部 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | (一右一) | 阪口 | 4 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 一ゴ | 見三振 | - | 空三振 | - | - | 四球 |
| 8 | (中) | 宮崎 | 5 | 1 | 0 | - | 左飛 | - | - | 見三振 | - | 右2 | - | 右飛 | - | 捕ゴ |
| 9 | (遊) | 濱田 | 4 | 2 | 0 | - | - | 中安 | - | 中安 | - | 三ゴ | - | 遊ゴ | - | - |
| 右 | 江越 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バーヘイゲン | 4 1/3 | 19 | 75 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒木 | 2/3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孫 | 1 | 5 | 24 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松本 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松浦 | 1 | 5 | 26 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福田 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ザバラ | 1 | 5 | 21 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
