2024/4/5 [FRI] vs 巨人
横浜DeNA
巨人
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
勝
田中
S
-
負
森下
読売ジャイアンツスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 知野 | 4 | 0 | 0 | 見三振 | - | 中飛 | - | 左飛 | - | 空三振 | - | - |
| 2 | (中) | 勝又 | 4 | 0 | 0 | 二ゴ | - | 一ゴ | - | - | 一ゴ | - | 捕ゴ | - |
| 3 | (右) | 東妻 | 2 | 0 | 0 | 四球 | - | - | 四球 | - | 遊直 | - | 二ゴ | - |
| 4 | (左) | 井上 | 3 | 0 | 0 | 右飛 | - | - | 二飛 | - | 死球 | - | 見三振 | - |
| 5 | (指) | 戸柱 | 4 | 2 | 0 | - | 中飛 | - | 中飛 | - | 中安 | - | - | 中安 |
| 6 | (三) | 高見澤 | 4 | 1 | 0 | - | 一ゴ | - | 右安 | - | 中飛 | - | - | 投ゴ |
| 7 | (捕) | 益子 | 3 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | 投ゴ | - | - |
| 打 | 九鬼 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | |
| 8 | (二) | 西巻 | 4 | 1 | 0 | - | - | 投ゴ | - | 見三振 | - | 中安 | - | 見三振 |
| 9 | (一) | 小深田 | 3 | 1 | 0 | - | - | 左2 | - | 右飛 | - | 三邪飛 | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森下 | 4 | 21 | 60 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 三浦 | 1 | 6 | 25 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 庄司 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮城 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡辺 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (一) | 増田陸 | 4 | 1 | 0 | 左2 | 遊併 | - | 左飛 | - | 四球 | - | 右飛 |
| 2 | (二三) | 中山 | 4 | 1 | 0 | 投犠 | - | 一ゴ | 左安 | - | 三併 | - | 二ゴ |
| 3 | (左) | 秋広 | 4 | 2 | 1 | 二安 (1) | - | 左安 | 二ゴ | - | 投ゴ | - | - |
| 4 | (三) | ティマ | 3 | 2 | 2 | 三ゴ | - | 中2 (1) | - | 四球 | - | 左本 (1) | - |
| 二 | 北村 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | (中) | 増田大 | 3 | 1 | 0 | 右安 | - | 四球 | - | 遊ゴ | - | 遊ゴ | - |
| 6 | (指) | ウレーニャ | 4 | 4 | 1 | 右安 | - | 左安 | - | 左安 | - | 左本 (1) | - |
| 7 | (右) | 岡田 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | - | 見三振 | - | 四球 | - | 空三振 | - |
| 8 | (捕) | 山瀬 | 3 | 0 | 1 | - | 左飛 | 右飛 | - | 右犠飛 (1) | - | 一飛 | - |
| 9 | (遊) | 中田 | 4 | 1 | 0 | - | 右安 | - | 遊ゴ | 右飛 | - | - | 右飛 |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中 | 5 | 19 | 70 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 | 1 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ルシアーノ | 1 | 4 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大江 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馬場 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
