2024/4/4 [THU] vs 北海道日本ハム
北海道日本ハム
横浜DeNA
北海道日本ハムファイターズスターティングメンバー
勝
根本
S
ザバラ
負
石田健
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 阪口 | 5 | 1 | 0 | 遊飛 | - | 三ゴ | - | 一ゴ | - | 中安 | - | 二ゴ |
| 2 | (二遊) | 上川畑 | 3 | 3 | 0 | 中安 | - | 一安 | - | - | 四球 | 三犠 | - | 遊安 |
| 3 | (三) | 清宮 | 4 | 2 | 1 | 右安 | - | 空三振 | - | - | 四球 | 中安 (1) | - | 中飛 |
| 4 | (一) | 有薗 | 5 | 1 | 0 | 二飛 | - | - | 三直 | - | 中安 | 右飛 | - | 中飛 |
| 5 | (左) | 水谷 | 3 | 0 | 1 | 空三振 | - | - | 一邪飛 | - | 右犠飛 (1) | 右飛 | - | - |
| 6 | (捕) | 清水 | 3 | 0 | 0 | - | 右飛 | - | 遊飛 | - | 三失 | - | 四球 | - |
| 7 | (右) | 平田 | 2 | 0 | 0 | - | 一邪飛 | - | - | 空三振 | - | - | - | - |
| 打右 | 今川 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 中飛 | - | 捕犠 | - | |
| 8 | (指) | 進藤 | 2 | 0 | 1 | - | 三ゴ | - | - | 四球 | 死球 (1) | - | 中飛 | - |
| 9 | (遊) | 濱田 | 3 | 0 | 0 | - | - | 中飛 | - | 空三振 | 空三振 | - | - | - |
| 二 | 福田 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 根本 | 6 | 24 | 93 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢澤 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堀 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ザバラ | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (一) | 知野 | 3 | 1 | 1 | 遊ゴ | 左安 (1) | - | - | 死球 | - | - | 二ゴ | - |
| 2 | (二) | 森敬 | 1 | 1 | 0 | 遊安 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 打二 | 粟飯原 | 2 | 0 | 0 | - | 二ゴ | - | - | 二併 | - | - | - | - | |
| 打二 | 蓮 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | |
| 3 | (指) | 九鬼 | 4 | 1 | 0 | 遊安 | - | 左飛 | - | - | 空三振 | - | 見三振 | - |
| 4 | (中) | 井上 | 4 | 1 | 0 | 捕邪飛 | - | 中飛 | - | - | 二安 | - | - | 遊飛 |
| 5 | (右) | 蝦名 | 4 | 2 | 0 | 左安 | - | 空三振 | - | - | 左安 | - | - | 空三振 |
| 6 | (捕) | 戸柱 | 4 | 1 | 0 | - | 中安 | - | 左邪飛 | - | 投併 | - | - | 二ゴ |
| 7 | (遊) | 西浦 | 2 | 0 | 0 | - | 中飛 | - | 空三振 | - | - | - | - | - |
| 遊 | 西巻 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - | |
| 8 | (左) | 東妻 | 3 | 1 | 1 | - | 中3 (1) | - | 左飛 | - | - | 二ゴ | - | - |
| 9 | (三) | 高見澤 | 3 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | - | 二ゴ | - | 空三振 | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小園 | 5 | 19 | 58 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石田健 | 4 | 21 | 75 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
