2024/3/22 [FRI] vs 埼玉西武
埼玉西武
横浜DeNA
埼玉西武ライオンズスターティングメンバー
勝
粟津
S
-
負
高田
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 長谷川 | 6 | 3 | 0 | 右2 | 中安 | - | 右飛 | - | - | 遊ゴ | 左飛 | 右安 (1) |
| 2 | (左) | 山野辺 | 4 | 2 | 1 | 右安 | 三ゴ | - | - | 左2 | - | 四球 | 三ゴ (1) | 四球 |
| 3 | (指) | ガルシア | 5 | 1 | 1 | 見三振 | 四球 | - | - | 空三振 | - | 空三振 | 中安 (1) | 三併 |
| 4 | (三) | 渡部 | 3 | 0 | 0 | 四球 | 三飛 | - | - | 四球 | - | 一飛 | 空三振 | - |
| 5 | (一) | 陽川 | 3 | 1 | 1 | 左安 (1) | - | 右飛 | - | 投併 | - | - | 四球 | 四球 |
| 6 | (捕) | 牧野 | 5 | 2 | 0 | 投失 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | 右安 | 右2 |
| 7 | (二) | 川野 | 5 | 1 | 0 | 見三振 | - | 左飛 | - | - | 遊ゴ | - | 投安 | 遊ゴ |
| 8 | (遊) | 滝澤 | 4 | 2 | 3 | 見三振 | - | - | 遊ゴ | - | 四球 | - | 左安 (2) | 右安 (1) |
| 9 | (右) | 古川 | 5 | 1 | 1 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | バ三振 | 左安 (1) |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浜屋 | 6 | 27 | 103 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 粟津 | 1 | 4 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大曲 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上田 | 1 | 5 | 26 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三左) | 知野 | 5 | 2 | 0 | 空三振 | - | 遊安 | - | 見三振 | - | 右安 | - | 空三振 |
| 2 | (中) | 勝又 | 5 | 2 | 0 | 遊ゴ | - | 三ゴ | - | 右安 | - | 右安 | - | 右飛 |
| 3 | (右) | 東妻 | 5 | 0 | 0 | 空三振 | - | 左飛 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 空三振 |
| 4 | (左三) | 井上 | 3 | 0 | 0 | - | 空三振 | 空三振 | - | - | 四球 | 一ゴ | - | - |
| 5 | (指) | 戸柱 | 4 | 2 | 0 | - | 左2 | - | 一ゴ | - | 右安 | - | 中飛 | - |
| 6 | (一) | 益子 | 4 | 2 | 1 | - | 三安 | - | 左本 (1) | - | 見三振 | - | 遊ゴ | - |
| 7 | (遊) | 森敬 | 3 | 0 | 1 | - | 遊ゴ (1) | - | 二ゴ | - | 四球 | - | 空三振 | - |
| 8 | (捕) | 上甲 | 3 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 二飛 | - | - | - |
| 打 | 九鬼 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | |
| 9 | (二) | 粟飯原 | 4 | 2 | 1 | - | - | 右本 (1) | - | 遊飛 | 左飛 | - | - | 左安 |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松本隆 | 4 | 19 | 84 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐々木 | 2 | 8 | 33 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今野 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高田 | 1 | 9 | 33 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 草野 | 1 | 8 | 33 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
