2023/9/15 [FRI] vs 巨人
巨人
横浜DeNA
読売ジャイアンツスターティングメンバー
勝
-
S
-
負
-
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | ブリンソン | 3 | 1 | 0 | 左安 | - | 中飛 | - | 一邪飛 | - | - | - | - | - | - |
| 中左 | 鈴木大 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 二ゴ | - | - | 投安 | - | 三ゴ | |
| 2 | (遊) | 湯浅 | 5 | 1 | 0 | 空三振 | - | 右安 | - | 三ゴ | - | 遊ゴ | - | 投犠 | - | 三ゴ |
| 3 | (右) | 松原 | 4 | 0 | 0 | 四球 | - | 二併 | - | 二ゴ | - | 一ゴ | - | 中飛 | - | - |
| 4 | (左) | ウォーカー | 3 | 1 | 0 | 空三振 | - | - | 右安 | - | 捕邪飛 | - | - | - | - | - |
| 中 | 萩尾 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 中飛 | - | - | 中安 | - | |
| 5 | (三) | 菊田 | 1 | 0 | 0 | 四球 | - | - | 遊併 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二 | 増田陸 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 死球 | - | 左2 | - | 投ゴ | - | |
| 6 | (指) | 中島 | 1 | 0 | 0 | 一直 | - | - | 四球 | - | 四球 | - | - | - | - | - |
| 走指 | 松田 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - | - | |
| 打指 | オコエ | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 一邪直 | - | |
| 7 | (一三) | 香月 | 4 | 2 | 1 | - | 左飛 | - | 右2 (1) | - | 四球 | - | 捕邪飛 | - | - | 中安 |
| 走三 | 加藤 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | (二一) | 岡本大 | 4 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 二飛 | - | 中飛 | - | 二ゴ | - | - | 捕犠 |
| 9 | (捕) | 山瀬 | 3 | 1 | 1 | - | 空三振 | - | - | 四球 | 四球 (1) | - | - | 空三振 | - | 右安 |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田村 | 3 | 15 | 41 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富田 | 1 | 5 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 戸田 | 3 | 11 | 43 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 鍬原 | 1/3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大江 | 1 2/3 | 7 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木康 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鍵谷 | 1 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 林 | 5 | 2 | 1 | 遊失 | - | 中安 (1) | 三ゴ | - | - | 四球 | - | 遊ゴ | - | 投安 |
| 2 | (指) | 京田 | 4 | 2 | 0 | 一併 | - | 右安 | 空三振 | - | - | 投犠野 | - | 中安 | - | 四球 |
| 3 | (中) | 勝又 | 5 | 1 | 1 | 捕邪飛 | - | 中2 (1) | - | 右飛 | - | 三犠 | - | 中飛 | - | 一ゴ |
| 4 | (捕) | 松尾 | 4 | 0 | 0 | - | 左飛 | 死球 | - | 中飛 | - | 右飛 | - | - | 二ゴ | - |
| 5 | (右) | アンバギー | 4 | 0 | 0 | - | 四球 | 三飛 | - | 空三振 | - | - | 左飛 | - | 見三振 | - |
| 6 | (一) | 小深田 | 5 | 2 | 0 | - | 右安 | 二ゴ | - | - | 二飛 | - | 中安 | - | 空三振 | - |
| 7 | (三) | 田中俊 | 2 | 0 | 0 | - | 二併 | - | 四球 | - | 四球 | - | 捕犠 | - | - | 左飛 |
| 8 | (二) | 粟飯原 | 5 | 2 | 0 | - | - | 左安 | 中安 | - | 二直 | - | 二直 | - | - | 左飛 |
| 9 | (左) | 大橋 | 3 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴ | 投犠 | - | 左飛 | - | - | 二ゴ | - | - |
| 打 | 益子 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 右安 | |
| 走 | 村川 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松本 | 2 | 9 | 43 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加藤 | 2 | 8 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ディアス | 1 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スターリン | 2/3 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三浦 | 1 1/3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高田 | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徳山 | 2 | 7 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 櫻井 | 1 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
