2023/9/12 [TUE] vs 北海道日本ハム
横浜DeNA
北海道日本ハム
横浜DeNAベイスターズスターティングメンバー
勝
井口
S
-
負
京山
北海道日本ハムファイターズスターティングメンバー
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 京田 | 5 | 1 | 0 | 右安 | 二ゴ | - | 二併 | - | 一ゴ | - | 二ゴ | - | - |
| 2 | (中) | 大橋 | 4 | 2 | 2 | 投犠 | 中安 (1) | - | 中3 (1) | - | - | 空三振 | - | 左飛 | - |
| 3 | (捕) | 松尾 | 5 | 2 | 1 | 遊失 | 中安 | - | 右安 (1) | - | - | 見三振 | - | 空三振 | - |
| 4 | (右) | 楠本 | 3 | 0 | 1 | 左犠飛 (1) | 一ゴ | - | 一ゴ | - | - | 右飛 | - | - | - |
| 右 | 村川 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | |
| 5 | (指) | 戸柱 | 3 | 1 | 0 | 中安 | - | 遊飛 | - | 二ゴ | - | - | - | - | - |
| 打指 | 勝又 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右2 | - | 右飛 | |
| 6 | (左) | アンバギー | 5 | 1 | 1 | 左2 (1) | - | 二ゴ | - | 見三振 | - | - | 空三振 | - | 中飛 |
| 7 | (一) | 小深田 | 4 | 0 | 0 | 遊ゴ | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | 四球 | - | 空三振 |
| 8 | (二) | 粟飯原 | 4 | 2 | 0 | - | 右安 | - | 中安 | - | 投ゴ | - | 三邪飛 | - | - |
| 9 | (三) | 西巻 | 2 | 0 | 0 | - | 右飛 | - | 犠打失 | - | 空三振 | - | 四球 | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガゼルマン | 6 | 23 | 87 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 池谷 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マルセリーノ | 1 | 5 | 20 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徳山 | 1 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京山 | 1/3 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (指) | 淺間 | 2 | 0 | 0 | 左飛 | - | 見三振 | - | 四球 | - | - | - | - | - |
| 打指 | 矢澤 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 | 投ゴ | - | |
| 2 | (遊) | 中島 | 5 | 2 | 0 | 遊ゴ | - | - | 左安 | 投ゴ | - | - | 空三振 | - | 二安 |
| 3 | (二) | ハンソン | 5 | 2 | 1 | 右本 (1) | - | - | 中飛 | - | 遊飛 | - | 中安 | - | 一ゴ |
| 4 | (中左) | 今川 | 4 | 2 | 2 | 三ゴ | - | - | 中飛 | - | 一安 | - | 右中本 (2) | - | 死球 |
| 5 | (左) | 木村 | 2 | 0 | 0 | - | 右飛 | - | 遊直 | - | - | - | - | - | - |
| 中 | 阿部 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 見三振 | - | 見三振 | - | - | |
| 打 | 清水 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 左安 (1) | |
| 6 | (一) | 福田 | 2 | 1 | 0 | - | 遊飛 | - | - | 右安 | - | - | - | - | - |
| 一 | 郡 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左安 | - | 二失 | - | |
| 7 | (三) | 石井 | 4 | 1 | 2 | - | 三飛 | - | - | 右本 (2) | - | 空三振 | - | 捕飛 | - |
| 8 | (捕) | 田宮 | 4 | 1 | 0 | - | - | 見三振 | - | 左飛 | - | 二ゴ | - | 左安 | - |
| 9 | (右) | 阪口 | 4 | 0 | 0 | - | - | 空三振 | - | 一ゴ | - | 見三振 | - | 一ゴ | - |
| 投手 | 投球回 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボ | ク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生田目 | 1 | 7 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 宮内 | 3 | 15 | 45 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福島 | 2 | 6 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杉浦 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田 | 1 | 6 | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 長谷川 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井口 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
